Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
---|---|---|---|---|---|
Allika tn 12 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Herne tn 17 | SO | 1.10 m3 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Herne tn 23 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Juhkentali tn 36 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Juhkentali tn 8 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Juurdeveo tn 22a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 10.07.2025 | 13.07.2025 |
Juurdeveo tn 24 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Kauba tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 10.07.2025 | 13.07.2025 |
Kaupmehe tn 10 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Kaupmehe tn 12 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Kaupmehe tn 17 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Kaupmehe tn 19 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Kaupmehe tn 2 | SO | 1.10 m3 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Kaupmehe tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Kaupmehe tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Kaupmehe tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Kaupmehe tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Keava tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 10.07.2025 | 13.07.2025 |
Kentmanni tn 10 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Kentmanni tn 18 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Kentmanni tn 7 | SO | 1.10 m3 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Kentmanni tn 9 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Lastekodu tn 35 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Lastekodu tn 35 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Lastekodu tn 46 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Lätte tn 9 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Lembitu tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Luise tn 4 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Maakri tn 19/1 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 4 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Magasini tn 31a | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Mardi tn 4 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Masina tn 11 | BIO | 0.24 m3 | 3 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
P. Süda tn 1 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
P. Süda tn 10 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
P. Süda tn 11 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
P. Süda tn 12 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
P. Süda tn 2 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
P. Süda tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Paldiski mnt 5 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Pärnu mnt 109a | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 10.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 129c | BIO | 0.24 m3 | 2 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 131 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 133 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 135 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 137 | BIO | 0.24 m3 | 3 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 139 | BIO | 0.24 m3 | 3 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 139a | BIO | 0.24 m3 | 2 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 139d/1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 139e | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 139e/1 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 139e/12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 139e/13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 139e/2 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 139f | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 59 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Pärnu mnt 67 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Pärnu mnt 67a | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Pärnu mnt 76 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Pärnu mnt 80 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Pärnu mnt 82 | VP | 1.10 m3 - VP | 2 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Pärnu mnt 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pärnu mnt 9 | VP | 0.24 m3 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Pärnu mnt 9 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Pärnu mnt 91 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Pille tn 11 | SO | 1.10 m3 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Pille tn 11 | SO | 1.10 m3 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Pille tn 4/2 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Pille tn 7/2 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Pille tn 7/3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Planeedi tn 9 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Püssirohu tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Püssirohu tn 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Rapla tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Rapla tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Rävala pst 13 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Rävala pst 19 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 5 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Rävala pst 5 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Ravi tn 27 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Sakala tn 16 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Sakala tn 18 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Saku tn 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Saku tn 15 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 2 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Saku tn 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Saku tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Saku tn 6 | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Saku tn 6 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Saku tn 6a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Saku tn 6a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Saku tn 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 10.07.2025 | 13.07.2025 |
Saku tn 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Suur-Ameerika tn 1 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Suur-Ameerika tn 12 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Tare tn 14 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Tartu mnt 26 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 28 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 30 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 32 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 32 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 42 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 44 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 50 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 50a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 52 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 56 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 62 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 68 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 70 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 80 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 80 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 84a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 84a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 84b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tartu mnt 86 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Tatari tn 12 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 13 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 21a/1 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 21b | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 24 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 25 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 25 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 30 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 37 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 39 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 45 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 46 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 51 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 58 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 60 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 64 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Tatari tn 64 | VP | 1.10 m3 - VP | 3 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Toom-Kuninga tn 15 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Toom-Kuninga tn 15 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Toom-Kuninga tn 21 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Toom-Kuninga tn 21 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Türi tn 10d | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Türi tn 10d | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Türi tn 10d | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Türi tn 10d | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Türi tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Türi tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Türi tn 6 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Türi tn 6a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Uue Maailma tn 24 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Uus-Tatari tn 12 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Uus-Tatari tn 13 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Uus-Tatari tn 14 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Uus-Tatari tn 16 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Uus-Tatari tn 21 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Uus-Tatari tn 23 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Uus-Tatari tn 25a | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Uus-Tatari tn 2a | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Uus-Tatari tn 9 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Vana-Lõuna tn 15 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Vana-Lõuna tn 19 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Vana-Lõuna tn 21 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Vana-Lõuna tn 23 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Vana-Lõuna tn 25 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Vana-Lõuna tn 35 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Vana-Lõuna tn 39 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Vana-Lõuna tn 39 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Vana-Lõuna tn 41 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Vana-Veerenni tn 5 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Veerenni tn 15 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 10.07.2025 | 12.07.2025 |
Veerenni tn 24 | SO | 1.10 m3 | 3 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Veerenni tn 29a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.07.2025 | 12.07.2025 |
Veskiposti tn 8 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Lühendite selgitused:
VP – vanapaber
BIO – biojäätmed
SO – segaolmejäätmed
KLAAS – klaas
AIA – aia-ja haljastusjäätmed
SJ – suurjäätmed