Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
---|---|---|---|---|---|
A. Kapi tn 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
A. Weizenbergi tn 18 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
A. Weizenbergi tn 34 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Ahtri tn 4 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Hiiu-Suurtüki tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Ilvese tn 9 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Järvevana tee 3e | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Järvevana tee 3e | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Juhkentali tn 15 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Juurdeveo tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Juurdeveo tn 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kaarli pst 11 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kai tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kalmistu tee 7a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Karu tn 9 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kauge tn 10 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kaupmehe tn 19 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kentmanni tn 28 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kentmanni tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kentmanni tn 9 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 2 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kesk-Ameerika tn 3 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kevade tn 2a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kiisa tn 5 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kiisa tn 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kiisa tn 9 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Komeedi tn 5 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kristiina tn 14a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kuke tn 2 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Kvartsi tn 4 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Lastekodu tn 15 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Lastekodu tn 22 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Lastekodu tn 31 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Lastekodu tn 31 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Laulu tn 3a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Lembitu tn 12 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Lembitu tn 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Liivalaia tn 34 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Liivalaia tn 42 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Liivalaia tn 5 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Liivalao tn 22 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Liivalao tn 22 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Liivamäe tn 2 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Liivamäe tn 2 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Liivamäe tn 8 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Logi tn 4/2 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 2 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Lootsi tn 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Luha tn 16 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Luha tn 30 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Maakri tn 19/1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Mahla tn 56 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Mahla tn 76 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Mahla tn 78 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Mahla tn 82 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Mahla tn 82a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Männiku tee 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Nelgi tn 29 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Nelgi tn 30a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Nelgi tn 31 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Nurme tn 18a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Õie tn 42 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
P. Kerese tn 42 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
P. Süda tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
P. Süda tn 7 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Paide tn 5 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Paldiski mnt 5 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Pärnu mnt 106 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Pärnu mnt 123a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Pärnu mnt 127 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Pärnu mnt 131 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Pärnu mnt 133 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Pärnu mnt 141 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Pärnu mnt 199/1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Pärnu mnt 330 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Pärnu mnt 453h | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Pärnu mnt 48a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Pihlaka tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Planeedi tn 9 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Poldri tn 3 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Põllu tn 128 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
R. Tobiase tn 11 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
R. Tobiase tn 5 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Ravi tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Remmelga tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Roopa tn 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Roseni tn 7 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Rotermanni tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 5 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Rotermanni tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Sadama tn 11a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Sadama tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Sakala tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Sakala tn 11 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Saku tn 15 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 4 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Saku tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Sanatooriumi tn 2a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Sihi tn 26 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Tartu mnt 30 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Tartu mnt 50a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Tartu mnt 84a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Tartu mnt 84a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Tatari tn 1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Tatari tn 21a/1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Tatari tn 25 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 2 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Tehnika tn 53 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Tehnika tn 57 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Türi tn 3 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Uueristi tn 5 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Uus-Sadama tn 15 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Uus-Sadama tn 25 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Vabaduse pst 123 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Vabaduse pst 189 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Väike-Ameerika tn 12 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Valdeku tn 108 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Valdeku tn 112 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Valdeku tn 112a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Valdeku tn 120 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Valdeku tn 31 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Vana-Lõuna tn 17 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Vana-Lõuna tn 39 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 3 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Veerenni tn 24 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Veerenni tn 24 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Videviku tn 30 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Virmalise tn 7 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Võidu tn 56 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Võidu tn 6 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Võistluse tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Võistluse tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Võistluse tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 10.10.2024 | 12.10.2024 |
Lühendite selgitused:
VP – vanapaber
BIO – biojäätmed
SO – segaolmejäätmed
KLAAS – klaas
AIA – aia-ja haljastusjäätmed
SJ – suurjäätmed