| Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| Asula tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Asula tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Filtri tee 5 | SO | 1.10 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Filtri tee 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Hagudi tn 26 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Hariduse tn 13 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Hariduse tn 2 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Hariduse tn 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 4 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Jalgpalli tn 21 | SO | 1.10 m3 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Järvevana tee 9 | SO | 1.10 m3 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Järvevana tee 9f | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Järvevana tee 9g | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Juurdeveo tn 14 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Juurdeveo tn 17 | SO | 1.10 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Juurdeveo tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Kauba tn 24 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Kauba tn 28 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Keava tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Kiisa tn 9 | SO | 1.10 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Lelle tn 24 | SO | 1.10 m3 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Paide tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu maantee T4 | SO | 1.10 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 102c | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 107 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 123a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 125 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 130 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 132 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 135 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 139d | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 139e/11 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 139e/2 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 141 | SO | 1.10 m3 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 141a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 158 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 4 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 160b | SO | 1.10 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 160d | SO | 1.10 m3 | 4 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 32 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 69 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Pärnu mnt 91 | SO | 1.10 m3 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Püssirohu tn 4 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Püssirohu tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Püssirohu tn 7 | SO | 0.24 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Roosikrantsi tn 11 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Roosikrantsi tn 13 | SO | 0.24 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Roosikrantsi tn 13 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Roosikrantsi tn 17 | SO | 0.14 m3 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Roosikrantsi tn 23 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Roosikrantsi tn 23 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Roosikrantsi tn 2a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Roosikrantsi tn 4 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Roosikrantsi tn 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Roosikrantsi tn 8c | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Roosikrantsi tn 9 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Saku tn 13 | SO | 1.10 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Saku tn 15 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Sõpruse pst 187 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Sõpruse pst 187 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Sõpruse pst 193 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Sõpruse pst 193 | SO | 1.10 m3 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Staadioni tn 3/1 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Tondi tn 1 | SO | 1.10 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Tondi tn 16 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Tondi tn 17 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Tondi tn 24a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Tõnismägi 7 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Töökoja tn 3 | SO | 1.10 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Türi tn 10d | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Türi tn 1a | SO | 1.10 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Türi tn 6 | SO | 1.10 m3 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Türi tn 6a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Türi tn 9 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Vaari tn 4 | SO | 1.10 m3 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Vabaduse väljak 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Vana-Liivamäe tn 3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Vana-Lõuna tn 15 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Vana-Lõuna tn 17 | SO | 0.24 m3 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Vana-Lõuna tn 25 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Vana-Lõuna tn 33 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Vana-Lõuna tn 39/1 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Veerenni tn 38b | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
| Võistluse tn 8 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 19.05.2026 | 20.05.2026 |
Lühendite selgitused:
VP – vanapaber
BIO – biojäätmed
SO – segaolmejäätmed
KLAAS – klaas
AIA – aia-ja haljastusjäätmed
SJ – suurjäätmed