Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
---|---|---|---|---|---|
A. H. Tammsaare tee 145 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 11.01.2025 | 16.01.2025 |
A. Weizenbergi tn 9 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 3 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Aasa põik 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Aasa tee 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Aasa tee 5a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Aasa tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Aasa tee 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Aasa tee 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Aiandi tee 12 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Annuse tee 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Annuse tee 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
F. R. Faehlmanni tn 39 | SO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
F. R. Faehlmanni tn 46 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
F. R. Faehlmanni tn 48/1 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
F. R. Faehlmanni tn 48/3 | SO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Hõbeda tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Hundi tee 17 | Klaas | 0.14 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Hundinuia tee 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Idapõllu tee 6 | Klaas | 0.14 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Jalaka tee 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Järve tee 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Järve tee 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Järve tee 16 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Järve tee 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Jasmiini tee 2 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Käbi tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kalmistu tee 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kalmistu tee 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Karikakra tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Karikakra tee 11 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Karikakra tee 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Karikakra tee 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Karikakra tee 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kasesoo tee 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kasesoo tee 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kepsu tee 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kivineeme tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kooli tee 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kooli tee 19 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kooli tee 2a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kooli tee 33 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kuldnoka tee 10 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Kullerkupu tee 2a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Küti tee 15 | Klaas | 0.14 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Laanekivi tee 24 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 08.01.2025 | 16.01.2025 |
Laanekivi tee 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laanekivi tee 29 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laanekivi tee 7/1 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laanekivi tee 7/2 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laanelille tee 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laanelinnu tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laanelinnu tee 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laanelinnu tee 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laanelinnu tee 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laanelinnu tee 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laaneotsa tee 18 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laaneserva tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laaneserva tee 2 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laaneserva tee 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Laaneserva tee 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Lagle tee 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Lagle tee 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Leevikese tee 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Lepiku tee 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Madruse tee 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Makrilli tee 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Meremärgi tee 22 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Mereranna tee 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Merikotka tee 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Merikotka tee 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Merikotka tee 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Merikotka tee 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Mesipuu tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Metsa tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Metsa tee 15 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Metsa tee 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Metsvindi tee 8 | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Miiduranna tee 29 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Mustamäe tee 153 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2025 | 16.01.2025 |
Mustika tee 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Mustika tee 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Narva mnt 68 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Narva mnt 68 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Narva mnt 78 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Narva mnt 81 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Narva mnt 82 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Narva mnt 86 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Narva mnt 95 | SO | 1.10 m3 | 3 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Narva mnt 98 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Narva mnt 98 | SO | 1.10 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Niidu tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Niidu tee 3/8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Niidu tee 5/1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Nurme põik 30 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Pääsukese põik 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Pääsusilma tee 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Pääsusilma tee 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Pähkli tee 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Palumetsa tee 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Pargi põik 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Pargi tee 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Piiri tee 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Piiri tee 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Pilliroo tee 16 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Punga tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Püünsi põik 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Püünsi tee 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Püünsi tee 28 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Püünsi tee 32 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Püünsi tee 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Raja tee 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Raja tee 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Randvere tee 11 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Randvere tee 17 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Ranna tee 5 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Rannaotsa tee 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rannavälja põik 11 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rannavälja põik 13 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rannavälja põik 20 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rannavälja tee 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rannavälja tee 22 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rannavälja tee 36 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rannavälja tee 67 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rannavälja tee 9a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Reinu tee 8a/1 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rohuneeme tee 102 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rohuneeme tee 111 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rohuneeme tee 45b | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Rohuneeme tee 53 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Rohuneeme tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rohuneeme tee 64 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rohuneeme tee 86 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rohuneeme tee 91 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rohuneeme tee 93a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rohuneeme tee 96 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rukkilille tee 15 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rukkilille tee 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Rüstla tee 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Saare tee 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Saare tee 11 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Sääre tee 27 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Sääre tee 37 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Sääre tee 39 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Saare tee 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Saare tee 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Saare tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Saluveere tee 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Sarapuu tee 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Sarapuu tee 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Sinilille tee 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Sinilille tee 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Sireli tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Suur-Ringtee 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Suur-Ringtee 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Suur-Ringtee 43 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Suureniidu tee 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Suureniidu tee 21 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Suureniidu tee 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Suureniidu tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tamme tee 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tammelaane tee 18 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tammelaane tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tammelaane tee 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tammepõllu tee 21 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 09.01.2025 | 16.01.2025 |
Tammesalu tee 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tihase tee 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tihase tee 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tihase tee 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tormilinnu tee 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tormilinnu tee 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tormilinnu tee 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tormilinnu tee 18 | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tormilinnu tee 21 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Tormilinnu tee 27 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Urva tee 16 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Väike-Ringtee 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Vanapere tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Vanapere tee 1 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Vanapere tee 11 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Vanapere tee 8 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Vardi tee 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Vesiroosi tee 24 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
Lühendite selgitused:
VP – vanapaber
BIO – biojäätmed
SO – segaolmejäätmed
KLAAS – klaas
AIA – aia-ja haljastusjäätmed
SJ – suurjäätmed