| Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Kitzbergi tn 10a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| A. Kitzbergi tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| A. Kitzbergi tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Alliksoo põik 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Alliksoo põik 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Alliksoo põik 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Alliksoo põik 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Alliksoo tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Alliksoo tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Häilu tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Häilu tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 10 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 11 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 2/1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 21 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 26 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 27 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 28 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 29a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 37 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 38 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 39 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 44 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 45 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 46 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 49 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 51 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 52 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 53a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 54 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 58 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 59 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 61 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 63 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Harku tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Hiiu-Suurtüki tn 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Hiiu-Suurtüki tn 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Hiiu-Suurtüki tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Hiiu-Suurtüki tn 19 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Hiiu-Suurtüki tn 20 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Hiiu-Suurtüki tn 23 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Hiiu-Suurtüki tn 25 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Hiiu-Suurtüki tn 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Hiiu-Suurtüki tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kaste tn 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kaste tn 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kaste tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kaste tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kaste tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kitsas tn 16 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kitsas tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kitsas tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kitsas tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kõue tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kõue tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kõue tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Külmallika põik 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Külmallika tn 10 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Külmallika tn 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Külmallika tn 15 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Külmallika tn 15/1 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Külmallika tn 15/1 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Külmallika tn 16 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Külmallika tn 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Külmallika tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Künka tn 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Künka tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Kuru tn 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Läänekaare tn 19 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Läänekaare tn 29 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Läänekaare tn 33 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Läänekaare tn 36 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Läänekaare tn 40 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Lossi tn 10 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Lossi tn 15a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Lossi tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Lossi tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Lossi tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Lossi tn 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Männiku tee 100 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Männiku tee 106c | BIO | 0.40 m3 - 400l | 8 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Marmori tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Muru tn 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Muru tn 13 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Muru tn 16a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Muru tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Muru tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Muru tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Muru tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Muru tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Muru tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni põik 3a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 11 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 19 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 22 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 24 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 31 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 33 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 34 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 38 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 5/2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| N. von Glehni tn 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Õuna tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 238 | BIO(III kat. bio) | 0.24 m3 | 5 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 238 | BIO | 0.24 m3 | 5 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 238 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 2 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 238 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 322 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 386 | BIO | 0.24 m3 | 3 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 390 | BIO | 0.24 m3 | 3 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 453e | BIO | 0.24 m3 | 2 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 534b | BIO | 0.24 m3 | 2 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 536 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 554 | BIO | 0.24 m3 | 6 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pärnu mnt 554 | BIO(III kat. bio) | 0.24 m3 | 2 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pidu tn 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pidu tn 13 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pidu tn 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Pidu tn 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Põhjakaare tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Põhjakaare tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Rahumäe tee 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Rahumäe tee 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Rahumäe tee 27 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Rahumäe tee 27 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Rahumäe tee 8b | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Rahumäe tee 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raja tn 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raja tn 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raja tn 5a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raja tn 7a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 10 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 10a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 12b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 20 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 22 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 22a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 2a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 30a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 32 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 34 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 34a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 38 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 42 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 48 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 48a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 6b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Raudtee tn 8a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Silikaltsiidi tn 12/1 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 2 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Sõlme tn 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Sõlme tn 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Sõlme tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Sõlme tn 19 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Sõlme tn 20a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Sõlme tn 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Sõlme tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Sõlme tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Sõlme tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Sõlme tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Sõlme tn 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Soone tn 20 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Soone tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Teelise tn 6 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Torni tn 11 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Torni tn 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Torni tn 17 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Torni tn 25 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Torni tn 5 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Torni tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Torni tn 9a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Torni tn 9b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trepi tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trepi tn 4/1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi põik 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi põik 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi põik 5 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi põik 6/1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi põik 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 11/2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 16b | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 16b | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 21 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 22a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 22b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 23 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 23a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 24 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 24 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 28b | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 30 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 6 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 7a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Trummi tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Truubi tn 3 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Truubi tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Truubi tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Truubi tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Turu plats 8 | BIO | 0.24 m3 | 6 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Turu plats 8 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 3 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Üliõpilaste tee 1 | BIO | 0.24 m3 | 3 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Uueristi tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Uueristi tn 5 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Uueristi tn 7 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Uueristi tn 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vääna tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vääna tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vääna tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vääna tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vääna tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vabaduse pst 128 | BIO | 0.24 m3 | 3 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vabaduse pst 54b | BIO | 0.24 m3 | 2 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Valdeku tn 114 | BIO | 0.24 m3 | 3 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 2 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 27 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 29 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 32a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 38 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 39 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 42 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 48 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 49 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 49a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 51 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 59b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 63 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 65a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 67 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Mustamäe tn 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Pärnu mnt 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Pärnu mnt 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Pärnu mnt 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Pärnu mnt 19 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Pärnu mnt 20 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Pärnu mnt 27 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Pärnu mnt 9a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vana-Pärnu mnt 9a/2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vesioina tn 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vesioina tn 10 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vesioina tn 10 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vesioina tn 10 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vesioina tn 6 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Vesioina tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
| Voo tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2026 | 08.08.2026 |
Lühendite selgitused:
VP – vanapaber
BIO – biojäätmed
SO – segaolmejäätmed
KLAAS – klaas
AIA – aia-ja haljastusjäätmed
SJ – suurjäätmed