Самая быстрая информация об услугах

Вывоз мусора не состоялся

Address Jäätme liik Mahuti maht Mahutite arv Planeeritud kuupäev Teenuse osutamise järgmine kuupäev
A. Alle tn 9 VP 0.00 m3 - -0,14m³ paber/kartong 1 02.07.2025 04.07.2025
A. Weizenbergi tn 19 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
A. Weizenbergi tn 2 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
A. Weizenbergi tn 22 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 02.07.2025 04.07.2025
A. Weizenbergi tn 23 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 02.07.2025 04.07.2025
A. Weizenbergi tn 28 VP 0.00 m3 - -0,14m³ paber/kartong 1 02.07.2025 04.07.2025
A. Weizenbergi tn 28 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
A. Weizenbergi tn 39 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 02.07.2025 04.07.2025
J. Poska tn 36 VP 0.00 m3 - -0,14m³ paber/kartong 1 02.07.2025 04.07.2025
J. Poska tn 51 VP 0.24 m3 1 02.07.2025 04.07.2025
J. Poska tn 53 VP 0.37 m3 - -0,36 m3 1 02.07.2025 04.07.2025
Järvevana tee 3/1 BIO 0.24 m3 1 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 3/1 BIO 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT 1 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 3e BIO 0.14 m3 2 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 3e BIO 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT 2 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 3e BIO 0.14 m3 2 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 3e BIO 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT 2 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 5 BIO 0.24 m3 1 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 5 BIO 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT 1 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 7b BIO 0.24 m3 1 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 7b BIO 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT 1 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 7b BIO 0.40 m3 - 400l 1 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 7b BIO 0.40 m3 - 400l 1 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 9 BIO 0.14 m3 1 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 9 BIO 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT 1 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 9g BIO 0.14 m3 2 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 9g BIO 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT 2 02.07.2025 03.07.2025
Järvevana tee 9g BIO 0.40 m3 - 400l 1 02.07.2025 03.07.2025
Joa tn 9 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 02.07.2025 04.07.2025
Juhkentali tn 14 VP 1.10 m3 - VP 1 02.07.2025 04.07.2025
Kadri tee 2 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Kuristiku tn 1 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 10 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 11 VP 0.37 m3 - -0,36 m3 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 13a VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 13a VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 15a VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 20a VP 0.24 m3 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 21c VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 22 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 24 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 26 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 3 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
L. Koidula tn 34a VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Lahe tn 4 VP 0.37 m3 - -0,36 m3 1 02.07.2025 04.07.2025
Mäekalda tn 10b VP 0.24 m3 1 02.07.2025 04.07.2025
Narva mnt 110 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Narva mnt 120 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Narva mnt 70 VP 0.37 m3 - -0,36 m3 1 02.07.2025 04.07.2025
Narva mnt 78 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Narva mnt 82 VP 0.24 m3 1 02.07.2025 04.07.2025
Narva mnt 90 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 12 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 20 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 20 VP 1.10 m3 - VP 1 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 20/4 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 3 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 20a VP 0.60 m3 - 0.66 3 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 20a VP 0.60 m3 - 0.66 3 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 26 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 26 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 26a VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 26b VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 3 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 26b/3 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 3 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 26c VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 26d VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 26e VP 0.60 m3 - 0.66 2 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 26f VP 0.60 m3 - 0.66 2 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 28 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 28a VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee 56 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 3 02.07.2025 04.07.2025
Pirita tee T1 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 02.07.2025 04.07.2025
Roheline aas 22 VP 0.60 m3 - 0.66 1 02.07.2025 04.07.2025
Valge tn 1 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 02.07.2025 04.07.2025
Valge tn 13 VP 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 02.07.2025 04.07.2025
Объяснения аббревиатур:
VP – старая бумага/макулатура, картон BIO – биологические отходы SO – смешанные бытовые отходы KLAAS – cтекло AIA – садовые и озеленительные отходы SJ – крупногабаритные отходы