Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
---|---|---|---|---|---|
Haava tn 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 14 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 16 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 16 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 25 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 29 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 29 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 3 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 33 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 33 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 35 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 41 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 41 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 5 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 5 | BIO | 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 6 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Haava tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Hiiu-Maleva tn 5 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Hiiu-Maleva tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Kaevu tn 4a | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Kaevu tn 4a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Kaevu tn 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Kaevu tn 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Kiige tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Kiige tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Kiige tn 9 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Kivi tn 4 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Kivi tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Kuljuse tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 13 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 13 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 16 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 16 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 16/1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 16/1 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 16b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 24 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 24 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 25 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 25 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 27 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 37 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 41 | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 41 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 43 | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 43 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 7a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Liiva tn 7a | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Lõuna tn 11 | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Lõuna tn 11 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Lõuna tn 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Lõuna tn 42 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Lõuna tn 42 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Lõuna tn 50 | BIO | 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Lõuna tn 50 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Lõuna tn 52 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Männiku tee 2 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Männiku tee 2 | BIO | 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Metsa tn 37a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Metsa tn 43 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Metsa tn 49 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 18a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 22 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 22 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 27 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 27 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 28 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 28 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 29 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 29a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 30 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 34 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 34 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 35 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 35 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 38 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 38 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 39 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 39 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 40 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Nurme tn 40 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie põik 1 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie põik 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie põik 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 14 | BIO | 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 14 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 15 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 15 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 16 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 18 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 18 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 2 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 23 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 23 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 24 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 27 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 27 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 31 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 31 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 33 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 33 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 36 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 36 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Õie tn 46 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Pärnu mnt 141 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Pärnu mnt 141 | BIO | 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT | 2 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Pärnu mnt 213 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Pärnu mnt 288b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Pesa tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Pesa tn 6 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Pesa tn 6b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Pesa tn 8 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Pesa tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Põllu tn 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Põllu tn 21 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Põllu tn 21 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Põllu tn 25 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Põllu tn 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Põllu tn 28 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Põllu tn 28 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Põllu tn 28a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Põllu tn 28a | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Põllu tn 32 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Põllu tn 39 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Puhma tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Puhma tn 5 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Puhma tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Puhma tn 7 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Puhma tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Puhma tn 8 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Puhma tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Raudtee tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Raudtee tn 11 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Raudtee tn 41 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Ravila tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Ravila tn 3 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Risti tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Risti tn 7 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Risti tn 7 | BIO | 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 21a | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 21a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 25 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 25 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 2a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 2a | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 3 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 4 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 4a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sambla tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 11/1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 13 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 18 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 18 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 23 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 26 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 26 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 4a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 7 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 8 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 9 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Seene tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 1 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 1 | BIO | 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 14 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 20 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 20 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 22 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 22 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 6 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 9 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 9a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Side tn 9a | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 107 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 107 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 117 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 30 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 30 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 33 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 33 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 37 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 42 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 42 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 51 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 52 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 56 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 56 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 57 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 58 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 59 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 61 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 61 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 71 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 71 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 74 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 74 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 82 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 84 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 84 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 84 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 91a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Sihi tn 91a | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vabaduse pst 44a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vabaduse pst 44a | BIO | 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vabaduse pst 48 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vabaduse pst 48 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vabaduse pst 50 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vabaduse pst 50 | BIO | 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vabaduse pst 88 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vahe tn 10 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vahe tn 10 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vahe tn 11a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vahe tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vahe tn 6 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Vahe tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Väike tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Väike tn 2a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Väike tn 3 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Väike tn 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Väike tn 4a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Väike tn 4c | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Väike tn 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Valdeku tn 13 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Valdeku tn 13 | BIO | 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Valdeku tn 15 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 14.10.2024 | 16.10.2024 |
Объяснения аббревиатур:
VP – старая бумага/макулатура, картон
BIO – биологические отходы
SO – смешанные бытовые отходы
KLAAS – cтекло
AIA – садовые и озеленительные отходы
SJ – крупногабаритные отходы