| Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| Kärbi tn 10a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Kärbi tn 13 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Kärbi tn 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Kärbi tn 16 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Kärbi tn 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Kärbi tn 20 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Kärbi tn 32 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Kärbi tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Kärbi tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Mägra tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Nugise tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Nugise tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Rännaku pst 28 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Vabaduse pst 117 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
| Vabaduse pst 151b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 02.12.2025 | 03.12.2025 |
Explanations of abbreviations:
VP – waste paper
BIO – bio-waste
SO – mixed waste
KLAAS – glass
AIA – garden and landscape waste
SJ – bulky waste