| Address | Jรครคtme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupรคev | Teenuse osutamise jรคrgmine kuupรคev |
|---|---|---|---|---|---|
| Jรตe tn 4a | BIO | 0.24 m3 | 4 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Karu tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Karu tn 15 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Karu tn 16 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Karu tn 17 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Karu tn 39 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Lรผรผsi tn 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Lรผรผsi tn 4 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Madalmaa tn 1 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| N. von Glehni tn 26 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 13.02.2026 | 20.02.2026 |
| Narva mnt 19 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Narva mnt 19 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Narva mnt 21 | BIO(III kat. bio) | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Narva mnt 21 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Narva mnt 23 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Narva mnt 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Narva mnt 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Narva mnt 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Narva mnt 31 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Narva mnt 31 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Ravi tn 27 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri pรตik 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri pรตik 4 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri pรตik 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri pรตik 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 11 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 15 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 19 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 1b | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 42 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 44 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 46 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 48 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 50 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 52 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Tuukri tn 54 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Uus-Sadama tn 11 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Uus-Sadama tn 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Uus-Sadama tn 14 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Uus-Sadama tn 15 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Uus-Sadama tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Uus-Sadama tn 18 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| Uus-Sadama tn 22 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
Lรผhendite selgitused:
VP โ vanapaber
BIO โ biojรครคtmed
SO โ segaolmejรครคtmed
KLAAS โ klaas
AIA โ aia-ja haljastusjรครคtmed
SJ โ suurjรครคtmed