Address | Jรครคtme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupรคev | Teenuse osutamise jรคrgmine kuupรคev |
---|---|---|---|---|---|
A. H. Tammsaare tee 61 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
A. H. Tammsaare tee 63 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
A. H. Tammsaare tee 65 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
A. H. Tammsaare tee 67 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
A. H. Tammsaare tee 69 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
A. H. Tammsaare tee 71 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
A. H. Tammsaare tee 73 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 18 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 2 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 22 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 30a | BIO | 0.24 m3 | 2 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 32b | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 34 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 38 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 42 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 46 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 48 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 50 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 52 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 54 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 56 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 62 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 62 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 64a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 66 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 68 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Akadeemia tee 70 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 114 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 117 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 118 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 119 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 120 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 121 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 121b | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 122 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 125 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 127 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 128 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 132 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 133 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 134 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 136 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 137 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 141 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 142 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 144 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 53 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 55 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 86 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
E. Vilde tee 88 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 11 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 13 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 17 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 21 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 23a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 31 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 33 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 35 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 37 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 39 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 45 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 51 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 51a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Ehitajate tee 91 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
J. Sรผtiste tee 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
J. Sรผtiste tee 13 | BIO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
J. Sรผtiste tee 15 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
J. Sรผtiste tee 18 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
J. Sรผtiste tee 3 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
J. Sรผtiste tee 5 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
J. Sรผtiste tee 7 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
J. Sรผtiste tee 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka pst 165c | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 135a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 141 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 141a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 143 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 145 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 145a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 153 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 153 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 153a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 155 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 157 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 159 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 161 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 163 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 165 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 169 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 171 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 173 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 175 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 44a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 44a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 44a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 50 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 52e | BIO | 0.08 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Kadaka tee 63 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Laki tn 11a | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Retke tee 22 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Retke tee 24 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Retke tee 26 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Retke tee 28 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Retke tee 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Sรตpruse pst 179 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Sรตpruse pst 187 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Sรตpruse pst 193 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Sรตpruse pst 195a | BIO | 0.24 m3 | 3 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Sรตpruse pst 200 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Sรตpruse pst 200 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Sรตpruse pst 200b | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Sรตpruse pst 201 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
Lรผhendite selgitused:
VP โ vanapaber
BIO โ biojรครคtmed
SO โ segaolmejรครคtmed
KLAAS โ klaas
AIA โ aia-ja haljastusjรครคtmed
SJ โ suurjรครคtmed