Kiirem info teenuste kohta:

Vedu ei toimunud

Address Jรครคtme liik Mahuti maht Mahutite arv Planeeritud kuupรคev Teenuse osutamise jรคrgmine kuupรคev
E. Vilde tee 85 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 3 09.03.2026 10.03.2026
E. Vilde tee 87 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 09.03.2026 10.03.2026
E. Vilde tee 87 SO 1.10 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
E. Vilde tee 89 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 09.03.2026 10.03.2026
E. Vilde tee 91 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 3 09.03.2026 10.03.2026
Haldja tn 4 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Haldja tn 6 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Hiiu tn 27 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Hiiu tn 29 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Hiiu tn 34 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Hiiu tn 34a BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Hiiu tn 38 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Hiiu tn 40a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 12 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 14 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 15 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 17 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 2 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 22 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 23 BIO 0.24 m3 2 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 3 BIO 0.24 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 33 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 34 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 38a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 39 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 4 BIO 0.24 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 41 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 43 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 45 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 46 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 5 BIO 0.24 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ilmarise tn 6 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kandle tn 10 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kandle tn 18 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kandle tn 21 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kandle tn 22 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kandle tn 24 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kandle tn 26/1 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kandle tn 28 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kandle tn 5a BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kandle tn 6a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kandle tn 7a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kandle tn 9a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Kruusa tn 5 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 10 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 11 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 11a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 13a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 18 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 19 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 19 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 2 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 22 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 28 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 3 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 3a BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 6a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 8 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Laulu tn 9a BIO 0.24 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Lehola tn 11 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Lehola tn 17 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Lehola tn 19 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Lehola tn 22 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Lehola tn 3 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Lehola tn 5 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Lehola tn 7a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Lehola tn 9 BIO 0.24 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Lemmiku tn 20 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Mustamรคe tee 112 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 09.03.2026 10.03.2026
Mustamรคe tee 114 SO 1.10 m3 2 09.03.2026 10.03.2026
Mustamรคe tee 118 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 09.03.2026 10.03.2026
Mustamรคe tee 120 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 09.03.2026 10.03.2026
Mustamรคe tee 122 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 09.03.2026 10.03.2026
Mustamรคe tee 124 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 4 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 33a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 35 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 36 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 36a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 40 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 40a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 42 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 47 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 47a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 50 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 50a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 52 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 56 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Olevi tn 60 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Pargi tn 18 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Pargi tn 18b BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Pargi tn 20 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Pargi tn 31a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Pargi tn 33 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Pargi tn 35 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Pargi tn 37/1 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Pargi tn 37a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Sulevi tn 11 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Sulevi tn 14 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Sulevi tn 1b BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Sulevi tn 20 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 1 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 10 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 11 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 14a BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 2 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 20 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 28a BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 30a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 32a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 32b BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 39 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 4 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 43 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 4a BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 8 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 9 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Taara tn 9a BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Tungla tn 10 BIO 0.24 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Tungla tn 12 BIO 0.24 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Tungla tn 8 BIO 0.24 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ugala tn 10 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ugala tn 14 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ugala tn 20 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ugala tn 21 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ugala tn 4 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ugala tn 6 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Ugala tn 7 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Uku tn 6 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Uku tn 7 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Uku tn 8 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vabaduse pst 121a BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vabaduse pst 133 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vabaduse pst 135a BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vabaduse pst 137 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vabaduse pst 139 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vabaduse pst 143 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vabaduse pst 143b BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vabaduse pst 157 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vabaduse pst 165c BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vanemuise pรตik 5 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vanemuise tn 19 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vanemuise tn 2 BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vanemuise tn 49 BIO 0.08 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vanemuise tn 67a BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Vanemuise tn 69a BIO 0.14 m3 1 09.03.2026 10.03.2026
Lรผhendite selgitused:
VP โ€“ vanapaber BIO โ€“ biojรครคtmed SO โ€“ segaolmejรครคtmed KLAAS โ€“ klaas AIA โ€“ aia-ja haljastusjรครคtmed SJ โ€“ suurjรครคtmed