Kiirem info teenuste kohta:

Vedu ei toimunud

Address Jรครคtme liik Mahuti maht Mahutite arv Planeeritud kuupรคev Teenuse osutamise jรคrgmine kuupรคev
A. Laikmaa tn 15 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
A. Weizenbergi tn 21 BIO 0.08 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Aedvilja tn 4 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
F. R. Faehlmanni tn 17 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
F. R. Faehlmanni tn 28 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
F. R. Faehlmanni tn 32/1 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
F. R. Kreutzwaldi tn 14 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
F. R. Kreutzwaldi tn 14 BIO 0.40 m3 - 400l 1 18.03.2026 19.03.2026
F. R. Kreutzwaldi tn 14 BIO 0.40 m3 - 400l 1 18.03.2026 19.03.2026
F. R. Kreutzwaldi tn 2 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
F. R. Kreutzwaldi tn 3 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
F. R. Kreutzwaldi tn 4 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
F. R. Kreutzwaldi tn 5 BIO 0.08 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
F. R. Kreutzwaldi tn 7 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Gildi tn 17 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Gonsiori tn 10 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Gonsiori tn 10 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Gonsiori tn 12 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Gonsiori tn 12a BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Gonsiori tn 13 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Hรตbeda tn 5 BIO 0.08 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Hรตbeda tn 6 BIO 0.08 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Hรตbeda tn 7 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
J. Poska tn 15 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
J. Poska tn 23 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
J. Poska tn 51a/1 BIO 0.08 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
J. Poska tn 8 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
J. Vilmsi tn 16 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
J. Vilmsi tn 18 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Jรตe tn 4c BIO 0.08 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Juhkentali tn 25 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Karu tn 16 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Koidu tn 62 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Kollane tn 16 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Kuke tn 2 BIO 0.40 m3 - 400l 2 18.03.2026 19.03.2026
L. Koidula tn 28 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Lahe tn 6 BIO 0.08 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Laulupeo tn 2 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Lembitu tn 12 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Liivalaia tn 26 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Liivalaia tn 28 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Liivalaia tn 33 BIO 0.40 m3 - 400l 4 18.03.2026 19.03.2026
Liivalaia tn 53 BIO 0.24 m3 5 18.03.2026 19.03.2026
Liivalaia tn 53 BIO(III kat. bio) 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Lubja tn 9a BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Maneeลพi tn 1 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Mardi tn 5 BIO 0.24 m3 2 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 1 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 120 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 13 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 15 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 20 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 22 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 26 BIO 0.08 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 28 BIO 0.08 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 30 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14mยณ bio 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 32 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 36 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 38 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 40 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 42 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 44 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 46 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 51 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 51 BIO 0.24 m3 3 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 7c BIO 0.24 m3 4 18.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 91 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Narva mnt 95 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Pรคrnu mnt 3 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Pรคrnu mnt 62 BIO 0.40 m3 - 400l 1 18.03.2026 19.03.2026
Pronksi tn 7 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Raua tn 26 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Raua tn 55 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Rรคvala pst 2 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Roseni tn 13 BIO 0.24 m3 2 18.03.2026 19.03.2026
Rotermanni tn 10 BIO 0.08 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Rotermanni tn 12 BIO 0.08 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Rotermanni tn 5 BIO 0.24 m3 2 17.03.2026 19.03.2026
Suur-Ameerika tn 1 BIO 0.24 m3 2 18.03.2026 19.03.2026
Suur-Ameerika tn 35b BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Tartu mnt 10 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tartu mnt 13 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tartu mnt 18 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tartu mnt 2 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tartu mnt 23 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tartu mnt 25 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tartu mnt 50 BIO 0.40 m3 - 400l 1 18.03.2026 19.03.2026
Tartu mnt 6 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tartu mnt 7 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Terase tn 11 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Terase tn 5 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 10 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 16 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 17 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 18 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 19 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 20 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 21 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 21 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 21a BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 24 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 3 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 5/1 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 7 BIO 0.24 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tina tn 8a BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Tornimรคe tn 2 BIO 0.24 m3 3 17.03.2026 19.03.2026
Tornimรคe tn 3 BIO 0.14 m3 8 18.03.2026 19.03.2026
Uus-Sadama tn 19 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
V. Reimani tn 2 BIO 0.14 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Vase tn 14 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Vase tn 5 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Vase tn 7 BIO 0.14 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Vase tn 9a BIO 0.08 m3 1 17.03.2026 19.03.2026
Vesivรคrava tn 37 BIO 0.24 m3 5 17.03.2026 19.03.2026
Vesivรคrava tn 37 BIO 0.24 m3 2 17.03.2026 19.03.2026
Viru vรคljak 2 BIO 0.24 m3 1 18.03.2026 19.03.2026
Lรผhendite selgitused:
VP โ€“ vanapaber BIO โ€“ biojรครคtmed SO โ€“ segaolmejรครคtmed KLAAS โ€“ klaas AIA โ€“ aia-ja haljastusjรครคtmed SJ โ€“ suurjรครคtmed