| Address | Jรครคtme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupรคev | Teenuse osutamise jรคrgmine kuupรคev |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Vilde tee 85 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| E. Vilde tee 87 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| E. Vilde tee 87 | SO | 1.10 m3 | 1 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| E. Vilde tee 89 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| E. Vilde tee 91 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| Keskuse tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| Keskuse tn 4a | SO | 1.10 m3 | 2 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| Keskuse tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| Mustamรคe tee 112 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| Mustamรคe tee 114 | SO | 1.10 m3 | 2 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| Mustamรคe tee 118 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| Mustamรคe tee 120 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| Mustamรคe tee 122 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| Mustamรคe tee 124 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 4 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
| Mustamรคe tee 201 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 02.03.2026 | 03.03.2026 |
Lรผhendite selgitused:
VP โ vanapaber
BIO โ biojรครคtmed
SO โ segaolmejรครคtmed
KLAAS โ klaas
AIA โ aia-ja haljastusjรครคtmed
SJ โ suurjรครคtmed