| Address | Jรครคtme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupรคev | Teenuse osutamise jรคrgmine kuupรคev |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahtri tn 6a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Ahtri tn 6a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Hรตbeda tn 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Hobujaama tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| J. Kunderi tn 20 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| J. Kunderi tn 21 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| J. Kunderi tn 24 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| J. Vilmsi tn 27 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Jakobi tn 28 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Kai tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Karu tn 9 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Kollane tn 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Laeva tn 2 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Lahe tn 4 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Lembitu tn 12 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Liivalaia tn 34 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Liivalaia tn 34 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Liivalaia tn 36 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Liivalaia tn 36 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Lรผรผsi tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Maakri tn 19/1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Maarjamรคe tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Maarjamรคe tn 14 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Pae tn 23 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Pae tn 88 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Paekaare tn 10 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Paekaare tn 12 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Paekaare tn 26 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Paekaare tn 32 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Paekaare tn 36 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Paekaare tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Pallasti tn 34a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Pรคrnu mnt 139d/1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Pirita tee 20a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Pirita tee 20a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Pirita tee 56 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 3 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Poordi tn 3 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Punane tn 19 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Punane tn 25 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Punane tn 31 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Punane tn 35 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| R. Tobiase tn 11 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Roopa tn 11 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Roosikrantsi tn 11 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Sadama tn 4 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 3 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Sadama tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Sakala tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Saku tn 15 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Uus-Sadama tn 11 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Veski tn 1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
| Wismari tn 21a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 05.03.2026 | 06.03.2026 |
Lรผhendite selgitused:
VP โ vanapaber
BIO โ biojรครคtmed
SO โ segaolmejรครคtmed
KLAAS โ klaas
AIA โ aia-ja haljastusjรครคtmed
SJ โ suurjรครคtmed