| Address | Jรครคtme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupรคev | Teenuse osutamise jรคrgmine kuupรคev |
|---|---|---|---|---|---|
| A. H. Tammsaare tee 101 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 103 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 105 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 107 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 115 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 115 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 119 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 129 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 131 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 137 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 141 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 141a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 141a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 57 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 73 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 79 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 81 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 83 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 85 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 87 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 89 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 89 | BIO(III kat. bio) | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 89a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 95 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| A. H. Tammsaare tee 99 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Akadeemia tee 15b | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Akadeemia tee 24 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Akadeemia tee 24 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Akadeemia tee 26 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Akadeemia tee 26a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Akadeemia tee 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 101 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 4 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 101b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 101b | SO | 0.36 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 101b | SO | 1.10 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 103 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 105 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 105 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 107 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 109 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 109 | SO | 1.10 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 112 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 121a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 130 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 135 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 138 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 143b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 54 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 58 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 61 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 62 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 63 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 64 | BIO | 0.14 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 65 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 66 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 67 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 69 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 69/3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 70 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 74 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 75a | BIO | 0.40 m3 - 400l | 3 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 76 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 76a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 78 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 79 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 80 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 81 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 82 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 84 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 84a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 85 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 86 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 87 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 88 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 89 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 90 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 91 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 94 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 96 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 97 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| E. Vilde tee 97 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 23 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 25a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 27 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 40 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 48 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 50 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 54 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 60 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 66 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 66 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 68a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 70 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 70 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 5 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 72 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 72 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 74 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 74 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 74 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 4 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 78 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 78 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 5 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 82 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 82 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 84 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 84 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 86 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ehitajate tee 88 | BIO | 0.14 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 10 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 12 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 12a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 13 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 14 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 15 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 17 | SO | 1.10 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 18 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 21 | SO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 22 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 23 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 24 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 24a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 24c | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 24d | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 25 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 26 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 27 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 28 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 28 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 7 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 8 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Herne tn 9 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Hospidali tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Invaliidi tn 3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Invaliidi tn 4 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Invaliidi tn 5 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Iva tn 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| J. Sรผtiste tee 19a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kadaka pst 140 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kadaka pst 146 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kadaka pst 167a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kadaka tee 183a | SO | 2.50 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kassi tn 17 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kassi tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kassi tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 12 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 14 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 14a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 18 | BIO | 0.14 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 20 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 22 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 4a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 5 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 5 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 5 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Keskuse tn 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kiili tn 6 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kiili tn 7 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kiili tn 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kodu tn 1 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kodu tn 3 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kodu tn 8 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kuklase tn 10 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kuklase tn 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kuklase tn 14 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kuklase tn 15 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kuklase tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kuklase tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 2 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kuklase tn 3 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kuklase tn 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Kuklase tn 6 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Liivalaia tn 30 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Liivalaia tn 30 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mรคepealse tn 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mรคepealse tn 31 | BIO | 0.14 m3 | 2 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mรคepealse tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 13 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 13a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 2 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 20 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 20 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 24 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 29 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 3a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 3b | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 3c | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 3g | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 3j | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 7 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 8 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Magasini tn 9 | SO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mรคnniku tee 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 106 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 112 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 114 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 116 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 118 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 120 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 122 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 124 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 126 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 128 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 132 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 134 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 138 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 159 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 161 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 163 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 165 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 169 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 171a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 175 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 181 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 183 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 185 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 185a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 187 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 187 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 195 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 199 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 201 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Mustamรคe tee 96 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Naeri tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Oa tn 1 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Oa tn 2 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Oa tn 3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| รpetajate tn 3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| รpetajate tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Pihlaka tn 7a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Pรถรถrise tn 10 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Pรถรถrise tn 12 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Pรถรถrise tn 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Pรถรถrise tn 18 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Pรถรถrise tn 20 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Pรถรถrise tn 22 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Pรถรถrise tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Pรถรถrise tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Pรถรถrise tn 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Puhke tn 3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Puhke tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Puhke tn 5 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Puhke tn 7 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Rรคniliiva tn 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 10 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 11 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 12 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 3 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 13 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 14 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 15 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 16 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 17 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 18 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 19 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 2 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 27 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 5 | SO | 0.24 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 5a | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Ravi tn 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Retke tee 22 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Retke tee 30 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Sipelga tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Sipelga tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Sipelga tn 3a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Sipelga tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Sipelga tn 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Sipelga tn 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Sรตpruse pst 179 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Sรตpruse pst 192 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
| Sรตpruse pst 194 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.01.2026 | 14.01.2026 |
| Sรตpruse pst 196 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
