Kiirem info teenuste kohta:

Vedu ei toimunud

Address Jรครคtme liik Mahuti maht Mahutite arv Planeeritud kuupรคev Teenuse osutamise jรคrgmine kuupรคev
Alevi tn 3 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Alevi tn 7 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Alevi tn 9 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Hallivanamehe tn 4 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Hallivanamehe tn 4 BIO 0.24 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Hallivanamehe tn 4 BIO 0.24 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Juhtme tn 16 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Juhtme tn 18 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Juhtme tn 2 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Kaabli tn 11 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14mยณ bio 1 12.02.2026 15.02.2026
Kaabli tn 11 BIO 0.24 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Kaabli tn 11 BIO 0.24 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Kaabli tn 2 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14mยณ bio 1 12.02.2026 15.02.2026
Kaabli tn 9 BIO 0.24 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Kanali tee 6 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Kanali tee 6 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Korgi tn 12 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Korgi tn 16 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Lรผli tn 5 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Magdaleena tn 10/1 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Magdaleena tn 12 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Magdaleena tn 14 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Magdaleena tn 16 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14mยณ bio 1 12.02.2026 15.02.2026
Magdaleena tn 17 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Mรคnniku tee 123 SO 1.10 m3 1 12.02.2026 13.02.2026
Mรคnniku tee 123a SO 0.37 m3 - -0,36 m3 1 12.02.2026 13.02.2026
Marta tn 6 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Marta tn 8 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Mรตigu tn 3 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Mรตigu tn 6 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Mรตigu tn 7 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Pรคrnu mnt 130 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Pรคrnu mnt 132 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Pรคrnu mnt 144 BIO 0.24 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Pรคrnu mnt 146 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Pรคrnu mnt 154 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Pรคrnu mnt 154 BIO 0.24 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Pรคrnu mnt 158 BIO 0.24 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Pรคrnu mnt 160b BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Pรคrnu mnt 160e BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Pรคrnu mnt 160j BIO 0.40 m3 - 400l 2 12.02.2026 15.02.2026
Pรคrnu mnt 162/1 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Tartu mnt 108 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Tartu mnt 119 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Tartu mnt 127 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14mยณ bio 1 12.02.2026 15.02.2026
Tartu mnt 129 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Tartu mnt 151 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Tartu mnt 155 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Tartu mnt 157 BIO 0.40 m3 - 400l 1 12.02.2026 15.02.2026
Tondi tn 17 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Tondi tn 17a BIO 0.24 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Tondi tn 20 BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Tondi tn 24a BIO 0.14 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Tondi tn 26 BIO 0.24 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Vรคike-Mรคnniku tn 11 SO 2.50 m3 1 12.02.2026 13.02.2026
Vรคike-Mรคnniku tn 16 SO 2.50 m3 1 12.02.2026 13.02.2026
Vรคike-Mรคnniku tn 3 SO 1.10 m3 2 12.02.2026 13.02.2026
Vana-Tartu mnt 7 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Vati tn 10 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Vati tn 5 BIO 0.08 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Vati tn 6 BIO 0.24 m3 1 12.02.2026 15.02.2026
Lรผhendite selgitused:
VP โ€“ vanapaber BIO โ€“ biojรครคtmed SO โ€“ segaolmejรครคtmed KLAAS โ€“ klaas AIA โ€“ aia-ja haljastusjรครคtmed SJ โ€“ suurjรครคtmed