Kiirem info teenuste kohta:

Vedu ei toimunud

Address Jäätme liik Mahuti maht Mahutite arv Planeeritud kuupäev Teenuse osutamise järgmine kuupäev
Hiiu tn 42 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Hiiu tn 44 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Ilmarise tn 15 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Ilmarise tn 2 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Ilmarise tn 23 BIO 0.24 m3 2 14.09.2026 15.09.2026
Ilmarise tn 3 BIO 0.24 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Ilmarise tn 5 BIO 0.24 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Kruusa tn 12 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Kruusa tn 1a BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Kruusa tn 2 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Kruusa tn 9 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Kumalase tn 12 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Kumalase tn 6 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Kumalase tn 8 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Kumalase tn 9 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku põik 6 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku põik 8 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku tn 20 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku tn 26 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku tn 30c BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku tn 34 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku tn 35 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku tn 36 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku tn 37c BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku tn 39 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku tn 43 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku tn 51 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lemmiku tn 55 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rännaku pst 21 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rännaku pst 25 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rännaku pst 27 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rännaku pst 29 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rännaku pst 37 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rännaku pst 38 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rännaku pst 41 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rännaku pst 42 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rännaku pst 43 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rännaku pst 53 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 11 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 12 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 14/1 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 14/2 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 14/6 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 14/7 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 3 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 4 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 4b BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 6a BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 8 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 8a BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Rõõmu tn 9 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Sõbra põik 9 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Sõbra tn 38a BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Sõbra tn 38b BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Sõbra tn 40a BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Sõbra tn 42b BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Sõbra tn 43 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Sõbra tn 45 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Sõbra tn 45 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Sõbra tn 47 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Sõbra tn 51 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Taara tn 36 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Taara tn 37 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Taara tn 38 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Taara tn 43 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Taara tn 44 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Taara tn 45 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Taara tn 46a BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Taara tn 46c BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Taara tn 46d BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Taara tn 52 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 10 BIO 0.24 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 11 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 12 BIO 0.24 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 14 BIO 0.24 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 15 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 21 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 25 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 27 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 29 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 3 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 5 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 8 BIO 0.24 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Tungla tn 9 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vabaduse pst 163a BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vabaduse pst 165c BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vabaduse pst 173a BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vanemuise tn 46 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 13 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 13 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 17 BIO 0.24 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 18 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 19 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 20 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 24 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 25/3 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 25/4 BIO 0.14 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 26 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 34 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Vikerkaare tn 38 BIO 0.08 m3 1 14.09.2026 15.09.2026
Lühendite selgitused:
VP – vanapaber BIO – biojäätmed SO – segaolmejäätmed KLAAS – klaas AIA – aia-ja haljastusjäätmed SJ – suurjäätmed