Kiirem info teenuste kohta:

Vedu ei toimunud

Address Jäätme liik Mahuti maht Mahutite arv Planeeritud kuupäev Teenuse osutamise järgmine kuupäev
A. Reinvaldi tn 3 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
C. R. Jakobsoni tn 8b SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
F. Kuhlbarsi tn 1 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 4 29.07.2026 30.07.2026
Gonsiori tn 24 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Gonsiori tn 28 SO 1.10 m3 1 29.07.2026 30.07.2026
Hõbeda tn 6 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi põik 5 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi põik 6 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 17 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 19 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 20 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 21 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 22 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 24 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 25 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 28 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 29 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 30/1 SO 1.10 m3 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 32 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 33 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 35a SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 37 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 38/1 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 39 SO 1.10 m3 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 40 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 42 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 44 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Kunderi tn 46 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Pärna tn 1 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 3 29.07.2026 30.07.2026
J. Pärna tn 3 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
J. Pärna tn 6 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
K. A. Hermanni tn 10 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
K. A. Hermanni tn 12 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
K. A. Hermanni tn 12 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
K. A. Hermanni tn 14 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
K. A. Hermanni tn 2 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
K. A. Hermanni tn 3 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 29.07.2026 30.07.2026
K. A. Hermanni tn 4 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
K. A. Hermanni tn 6 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
K. A. Hermanni tn 8 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 10 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 11 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 13 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 14 SO 0.24 m3 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 14 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 15 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 17 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 18 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 2 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 20a SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 21 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 22 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 3a SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 5 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 6 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 7 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 8 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Laulupeo tn 9 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Oru tn 17 SO 0.14 m3 1 28.07.2026 30.07.2026
Tartu mnt 51 SO 0.60 m3 - 0.66 2 29.07.2026 30.07.2026
Tartu mnt 55 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 3 29.07.2026 30.07.2026
Tartu mnt 63 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
Tartu mnt 65 SO 0.60 m3 - 0.66 1 29.07.2026 30.07.2026
Tartu mnt 65 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Vesivärava tn 46 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 29.07.2026 30.07.2026
Lühendite selgitused:
VP – vanapaber BIO – biojäätmed SO – segaolmejäätmed KLAAS – klaas AIA – aia-ja haljastusjäätmed SJ – suurjäätmed