| Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| F. R. Faehlmanni tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| F. R. Faehlmanni tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| F. R. Faehlmanni tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| F. R. Faehlmanni tn 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| F. R. Faehlmanni tn 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| F. R. Faehlmanni tn 8 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 10 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 12 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 8 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| Gonsiori tn 27 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| Laulupeo tn 1 | SO | 1.10 m3 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| Narva mnt 69a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 01.05.2026 | 06.05.2026 |
| Tina tn 1a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| Tina tn 23 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| Tina tn 3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| Tina tn 5/1 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| Tina tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| Tina tn 7 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| Tina tn 9 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
| Vase tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 05.05.2026 | 06.05.2026 |
Explanations of abbreviations:
VP – waste paper
BIO – bio-waste
SO – mixed waste
KLAAS – glass
AIA – garden and landscape waste
SJ – bulky waste