| Address | Jรครคtme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupรคev | Teenuse osutamise jรคrgmine kuupรคev |
|---|---|---|---|---|---|
| Herne tn 20 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Herne tn 24 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Herne tn 24a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Herne tn 24c | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Herne tn 24d | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Herne tn 28 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 11 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 12 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 18 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 1a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 2 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 6 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 7a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Jaama tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kauna tn 1 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kauna tn 2 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kauna tn 3a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kauna tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kauna tn 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kauna tn 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kauna tn 8 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kodu tn 12 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Kodu tn 14 | SO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Kodu tn 16 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Kodu tn 18 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Kodu tn 19 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Kodu tn 23 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Kodu tn 24 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Kodu tn 26 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Kodu tn 6 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Kodu tn 8 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Kรผlvi tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kรผlvi tn 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kรผlvi tn 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kรผlvi tn 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kรผlvi tn 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kรผlvi tn 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kuuse tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Kuuse tn 4a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Leete tn 18 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 22.01.2026 |
| Lรตikuse tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Magasini tn 13a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Magasini tn 2 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 20 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 20 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 24 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 25a | SO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 25a | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 25a | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 29a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 22.01.2026 |
| Magasini tn 2b | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 30 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 31a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 4 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 31b | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 32 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 32b | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 3a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 3c | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 3g | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 3j | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Magasini tn 8 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Naeri tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Naeri tn 6 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Oa tn 1 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Oa tn 2 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| รilme tn 2 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| รilme tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| รilme tn 4 | SO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| รilme tn 5 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 263a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 263b | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 271 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 278 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 287 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 317 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 325 | BIO | 0.14 m3 | 2 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 330 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 332 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 340 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 340/1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 346/1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 348 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 350 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 352 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 356 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 358 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 360/1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 362 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 362a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 364 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 370 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 370a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 372 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 376a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 378 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 382a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 453e | BIO | 0.24 m3 | 2 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 453e/2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 453f | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 453h | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 534b | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 534b | BIO | 0.24 m3 | 2 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 536 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 538a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 538b | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 538c | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 540 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 544 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 548 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 548a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 552 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 554 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 554 | BIO(III kat. bio) | 0.24 m3 | 2 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Pรคrnu mnt 554 | BIO | 0.24 m3 | 6 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Puhke tn 1 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Puhke tn 3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Puhke tn 5 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Puu tn 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Puuvilja tn 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Puuvilja tn 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Puuvilja tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Raudtee tn 52 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Raudtee tn 56 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Raudtee tn 62 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Raudtee tn 64 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Raudtee tn 68 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Saagi tn 10 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Saagi tn 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Saagi tn 13 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Saagi tn 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Saagi tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Saagi tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Saagi tn 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Saagi tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Siduri tn 7 | SO | 1.10 m3 | 2 | 20.01.2026 | 22.01.2026 |
| Siduri tn 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Siduri tn 9 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Suitsu pรตik 4 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 22.01.2026 |
| Tare tn 10 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Tare tn 14 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Tare tn 5 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Tare tn 6 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Tare tn 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Tare tn 7a | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Tare tn 8 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Tatari tn 60 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 22.01.2026 |
| Tatari tn 64 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 22.01.2026 |
| Teelise tn 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Teelise tn 9 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Tirdi tn 10a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Tirdi tn 6 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Tirdi tn 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Tirdi tn 8 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Vabaduse pst 207 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Vaikne tn 1 | SO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Vaikne tn 13 | SO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Vaikne tn 5 | SO | 0.24 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Vana-Lรตuna tn 9 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Vana-Veerenni tn 4a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Veerenni tn 34 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Veerenni tn 50 | SO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Veerenni tn 52 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Veerenni tn 54 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Versta tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Veskiposti tn 8 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.01.2026 | 22.01.2026 |
| Viadukti tn 42 | SO | 2.50 m3 | 1 | 20.01.2026 | 23.01.2026 |
| Vรตsu tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
| Vรตsu tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 20.01.2026 | 24.01.2026 |
Explanations of abbreviations:
VP โ waste paper
BIO โ bio-waste
SO โ mixed waste
KLAAS โ glass
AIA โ garden and landscape waste
SJ โ bulky waste