Quick information about services:

The garbage collection did not take place

Address Jäätme liik Mahuti maht Mahutite arv Planeeritud kuupäev Teenuse osutamise järgmine kuupäev
Alevi tn 7 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Alevi tn 9 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula põik 4 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 1 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 10 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 11 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 12 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 14 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 17b BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 2 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 3 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 4 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 5 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 6 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 8 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Asula tn 9 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Auru tn 10 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Auru tn 1b BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Auru tn 2a BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Auru tn 3a BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Auru tn 6 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Hallivanamehe tn 4 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Hallivanamehe tn 4 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Hallivanamehe tn 4 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 10 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 12 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 13 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 14 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 15 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 17 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 18 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 22 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 24a BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 24d BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 25 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 26 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 27 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 28 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 6 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Herne tn 7 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Jalaka tn 7 SO 0.60 m3 - 0.66 1 21.11.2025 22.11.2025
Järvevana tee 2 BIO 0.24 m3 2 20.11.2025 24.11.2025
Juhtme tn 16 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Juhtme tn 18 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Juhtme tn 2 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kaabli tn 11 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Kaabli tn 11 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kaabli tn 11 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kaabli tn 2 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Kaabli tn 9 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kalmistu tee 1 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Kalmistu tee 11b SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Kalmistu tee 4 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Kalmistu tee 7a SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 21.11.2025 22.11.2025
Kanali tee 6 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kanali tee 6 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kauna tn 1 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kauna tn 3 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kauna tn 3a BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kauna tn 4 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kauna tn 5 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kauna tn 7 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kodu tn 12 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Kodu tn 18 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kodu tn 21 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kodu tn 6 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Korgi tn 12 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Korgi tn 16 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Kraavi tn 47 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 24.11.2025
Kraavi tn 53 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 24.11.2025
Kraavi tn 53 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 24.11.2025
Kraavi tn 53 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 24.11.2025
Leete tn 14 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Leete tn 15a BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Leete tn 1a BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Leete tn 5a BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Leete tn 5b BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Leete tn 8 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Lemmiku tn 8a SO 0.14 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Lemmiku tn 8a SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Luite tn 24 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Luite tn 26 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Luite tn 45 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Lüli tn 5 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Mäepealse tn 9 VP 0.60 m3 - 0.66 1 20.11.2025 24.11.2025
Magasini tn 20 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magasini tn 24 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magasini tn 25a BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magasini tn 29 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magasini tn 29a BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magasini tn 30 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magasini tn 31b BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magasini tn 32 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Magasini tn 32b BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magdaleena tn 10/1 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magdaleena tn 12 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magdaleena tn 14 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magdaleena tn 16 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Magdaleena tn 17 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magdaleena tn 3 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Magdaleena tn 6 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Mahla tn 56 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 21.11.2025 22.11.2025
Mahla tn 69 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Mahla tn 76 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Mahla tn 78 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 3 21.11.2025 22.11.2025
Mahla tn 82 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 21.11.2025 22.11.2025
Mahla tn 82a SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Mahla tn 82b SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Männiku tee 100 BIO 0.24 m3 2 21.11.2025 24.11.2025
Männiku tee 101 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 24.11.2025
Männiku tee 103 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Männiku tee 106 SO 0.60 m3 - 0.66 1 21.11.2025 24.11.2025
Männiku tee 106d SO 1.10 m3 1 21.11.2025 24.11.2025
Männiku tee 108c SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 24.11.2025
Männiku tee 113 SO 0.60 m3 - 0.66 1 21.11.2025 22.11.2025
Männiku tee 125a SO 0.60 m3 - 0.66 1 21.11.2025 24.11.2025
Männiku tee 19 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 24.11.2025
Männiku tee 3 SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Männiku tee 5a SO 0.37 m3 - -0,36 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Männiku tee 7a SO 0.60 m3 - 0.66 1 21.11.2025 22.11.2025
Männiku tee 83 SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Männiku tee 91 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 21.11.2025 24.11.2025
Männiku tee 91 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 24.11.2025
Männiku tee 96g SO 1.10 m3 2 21.11.2025 24.11.2025
Marta tn 12 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Marta tn 5 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Marta tn 6 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Marta tn 8 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Mõigu tn 3 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Mõigu tn 6 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Mõigu tn 7 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Oa tn 3 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Õilme tn 5 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Okka tn 2 SO 0.60 m3 - 0.66 1 21.11.2025 24.11.2025
Okka tn 4 SO 0.60 m3 - 0.66 1 21.11.2025 22.11.2025
Õpetajate tn 3 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pääsküla tn 14 SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Pääsküla tn 15 SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Pääsküla tn 15 SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Pääsküla tn 17 SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Pääsküla tn 21 SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Pääsküla tn 28 SO 0.14 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Pääsküla tn 30 SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Pääsküla tn 32 SO 0.14 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Pääsküla tn 4 SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Pääsküla tn 6 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Pääsküla tn 9 SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Pargi tn 12a SO 0.15 m3 - Kott 1 21.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 102 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 102b BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 102c BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 102d BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 104 BIO 0.14 m3 3 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 104a BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 106 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 110 BIO 0.14 m3 2 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 122 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 124 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 130 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 132 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 144 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 146 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 154 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 154 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 158 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 160b BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 160e BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 160j BIO 0.40 m3 - 400l 2 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 162/1 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 453e BIO 0.24 m3 2 21.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 534b BIO 0.24 m3 2 21.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 536 BIO 0.24 m3 1 21.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 554 BIO 0.24 m3 6 21.11.2025 24.11.2025
Pärnu mnt 554 BIO(III kat. bio) 0.24 m3 2 21.11.2025 24.11.2025
Pihlaka tn 2 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Pille tn 11 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pille tn 11 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pille tn 4/2 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pille tn 7/2 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Pille tn 7/3 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Põllu tn 127 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Põllu tn 128 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 21.11.2025 22.11.2025
Põllu tn 129 SO 0.60 m3 - 0.66 1 21.11.2025 22.11.2025
Põllu tn 132 SO 0.60 m3 - 0.66 1 21.11.2025 22.11.2025
Põllu tn 132 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Põllu tn 135 SO 0.60 m3 - 0.66 1 21.11.2025 22.11.2025
Puhke tn 1 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Puhke tn 3 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Puhke tn 4 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Puhke tn 5 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Puhke tn 7 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Ränduri tn 36 SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Ränduri tn 39 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Ränduri tn 42 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Räniliiva tn 3 SO 1.10 m3 1 21.11.2025 24.11.2025
Räniliiva tn 9 SO 0.37 m3 - -0,36 m3 1 21.11.2025 24.11.2025
Räniliiva tn 9 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 24.11.2025
Räniliiva tn 9 SO 1.10 m3 1 21.11.2025 24.11.2025
Rännaku pst 16 SO 1.10 m3 2 21.11.2025 22.11.2025
Rännaku pst 28 SO 0.60 m3 - 0.66 1 21.11.2025 22.11.2025
Rännaku pst 9 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Saeveski tn 3 SO 0.60 m3 - 0.66 2 21.11.2025 22.11.2025
Saha tn 46 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Silikaltsiidi tn 12/1 BIO 0.40 m3 - 400l 3 21.11.2025 24.11.2025
Suitsu põik 2 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Suitsu põik 4 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tare tn 10 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tare tn 4 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Tare tn 5 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tare tn 6 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Tare tn 7 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tare tn 7a BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tare tn 8 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tartu mnt 108 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tartu mnt 119 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tartu mnt 127 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Tartu mnt 129 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tartu mnt 151 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tartu mnt 153 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tartu mnt 155 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tartu mnt 157 BIO 0.40 m3 - 400l 1 20.11.2025 24.11.2025
Teelise tn 6 BIO 0.24 m3 1 21.11.2025 24.11.2025
Tendri tn 3 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Tiiu tn 14 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tiiu tn 8 BIO 0.40 m3 - 400l 1 20.11.2025 24.11.2025
Tondi tn 16 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tondi tn 17 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tondi tn 17a BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tondi tn 20 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tondi tn 22 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tondi tn 24 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tondi tn 24a BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tondi tn 26 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tondi tn 6 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tondi tn 7 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Tondi tn 8a BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Töökoja tn 1 BIO 0.14 m3 2 20.11.2025 24.11.2025
Töökoja tn 3 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Töökoja tn 7 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vabaduse pst 158 SO 1.10 m3 2 21.11.2025 22.11.2025
Vabaduse pst 158a SO 0.24 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Vabaduse pst 174 SO 0.14 m3 1 21.11.2025 22.11.2025
Vabaduse pst 174b SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 2 21.11.2025 22.11.2025
Vabaduse pst 176 SO 1.10 m3 3 21.11.2025 22.11.2025
Vabaduse pst 181 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Vabaduse pst 185a SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Valdeku tn 105 SO 1.10 m3 3 21.11.2025 22.11.2025
Valdeku tn 114 BIO 0.24 m3 2 21.11.2025 24.11.2025
Valdeku tn 122 SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 1 21.11.2025 22.11.2025
Vana-Lõuna tn 15 BIO 0.24 m3 2 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Lõuna tn 17 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Lõuna tn 21 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Lõuna tn 23 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Lõuna tn 25 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Lõuna tn 29 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Lõuna tn 33 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Lõuna tn 35 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Lõuna tn 37 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Lõuna tn 37 BIO 0.37 m3 - -0,36 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Lõuna tn 39/1 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Lõuna tn 39/1 BIO 0.40 m3 - 400l 2 20.11.2025 24.11.2025
Vana-Tartu mnt 7 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Varre tn 1 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Varre tn 11 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Varre tn 2 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Varre tn 7 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Varre tn 9 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vati tn 5 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Vati tn 6 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veduri tn 12 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Veduri tn 6 BIO 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni põik 1 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni põik 1a BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni tn 19 BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni tn 24 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni tn 24 BIO 0.24 m3 2 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni tn 31 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni tn 38 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni tn 38b BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni tn 40a BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni tn 42 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni tn 51 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni tn 52 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Veerenni tn 53a BIO 0.24 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Viadukti tn 2 BIO 0.08 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Viadukti tn 42 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Viadukti tn 42 BIO 0.14 m3 1 20.11.2025 24.11.2025
Viljandi mnt 41a SO 0.80 m3 - 0.77-0.80 4 21.11.2025 22.11.2025
Explanations of abbreviations:
VP – waste paper BIO – bio-waste SO – mixed waste KLAAS – glass AIA – garden and landscape waste SJ – bulky waste