| Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Weizenbergi tn 2 | SO | 1.10 m3 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| A. Weizenbergi tn 9 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| A. Weizenbergi tn 9 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 3 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| F. J. Wiedemanni tn 17 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| F. J. Wiedemanni tn 9 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 39 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 46 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 48/1 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 48/3 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 2 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 4 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 8 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Filmi tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| J. Köleri tn 1 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 4 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| J. Köleri tn 16 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| J. Köleri tn 16a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| J. Poska tn 45 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Jõe tn 4a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| K. A. Hermanni tn 8a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Kollane tn 12 | SO | 1.10 m3 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Kollane tn 9 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 10a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 13 | SO | 1.10 m3 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 13b | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 15 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 15a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 2 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 20 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 28 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 8 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| L. Koidula tn 9 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Laulupeo tn 1 | SO | 1.10 m3 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Lüüsi tn 2 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Lüüsi tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Mäekalda tn 13 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Mere pst 4 | SO | 1.10 m3 | 2 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Nafta tn 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Nafta tn 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 20 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 21 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 22 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 23 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 32 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 36 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 36a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 38 | SO | 1.10 m3 | 2 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 40 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 53 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 57/1 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 63 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 68 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 70 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 2 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 72 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 78 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 81 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 82 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 86 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Narva mnt 95 | SO | 1.10 m3 | 3 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Petrooleumi tn 4 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 3 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Raua tn 18 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Raua tn 20 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Raua tn 24 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Raua tn 24 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Raua tn 29 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Raua tn 31 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Raua tn 35 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Raua tn 51 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Raua tn 8 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tartu mnt 29 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tartu mnt 29 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tartu mnt 31 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Terase tn 13 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tina tn 17 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tina tn 1a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tina tn 5/1 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tina tn 7 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tuukri põik 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tuukri tn 1b | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tuukri tn 42 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tuukri tn 52 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tuukri tn 54 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Tuukri tn 58 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
| Vase tn 14 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Vase tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 16.12.2025 | 18.12.2025 |
| Vesivärava tn 46 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 |
Explanations of abbreviations:
VP – waste paper
BIO – bio-waste
SO – mixed waste
KLAAS – glass
AIA – garden and landscape waste
SJ – bulky waste