Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
---|---|---|---|---|---|
A. H. Tammsaare tee 98 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 08.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 16 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 19a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 19b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 20 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 20 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 20a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 25 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 25 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 26a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 26a | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 30a | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 30a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 40 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 6 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 6b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Aate tn 7 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Arukaskede pst 5 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Arukaskede pst 6 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Edela tn 2 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Edela tn 3 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Edela tn 4 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hämariku tn 11 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hämariku tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hämariku tn 13a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hämariku tn 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hämariku tn 14 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hämariku tn 15 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hämariku tn 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hämariku tn 5a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hämariku tn 5a | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hämariku tn 6a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hämariku tn 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hämariku tn 7 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hange tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hange tn 5 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hange tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hange tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Helbe tn 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Helbe tn 2a/1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Helbe tn 2b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Helbe tn 3b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Helbe tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Helbe tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Helbe tn 6 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Helbe tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hiiu tn 39 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hiiu tn 39 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Hirve põik 6 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 1 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 11 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 12 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 13 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 15 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 16 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 17 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 17a | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 20 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 21 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 23 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 24 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 25 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 26 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 27 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 27 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 29 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 29 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 34 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 36 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 36 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 42 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 42 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 46 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 46 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 5 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 6 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 7 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 8 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hirve tn 9 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hõimu tn 13b | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hõimu tn 14a | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hõimu tn 16 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hõimu tn 16a | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hõimu tn 17 | SO | 0.15 m3 - Kott | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hõimu tn 24 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hõimu tn 26 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hõimu tn 32 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Hommiku tn 6 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 1 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 10 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 11a | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 13 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 16 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 21 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 22 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 23 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 26 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 5 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 7 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 9 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Ilvese tn 9a | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Järvevana tee 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Juhtme tn 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Juhtme tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaare tn 12 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaare tn 17b | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaare tn 18a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Kaare tn 19 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaare tn 20 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaare tn 21a | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaare tn 24 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kagu tn 13 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Kagu tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Kaja tn 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Kaja tn 2a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Kaja tn 4 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Kaja tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Kaja tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Kaja tn 5 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Kaja tn 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Kaja tn 8 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Kaja tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Kalmistu tee 1 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Kalmistu tee 11 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Kalmistu tee 11b | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Kalmistu tee 4 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Kalmistu tee 7 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Kalmistu tee 7a | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Käolina tn 1 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Käolina tn 11 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Käolina tn 13 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Käolina tn 15 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Käolina tn 5 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Käolina tn 7 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kärbi tn 10a | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kärbi tn 11 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kärbi tn 12 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kärbi tn 12a | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kärbi tn 13 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kärbi tn 18 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kärbi tn 30 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kärbi tn 32 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 1 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 10a | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 11 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 13a | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 15 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 17 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 19 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 1a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 2 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 27 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 29 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 3 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 5 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kaskede pst 9b | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kreegi tn 14 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kreegi tn 15 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kreegi tn 17 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kreegi tn 19 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kreegi tn 3 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kukermiidi tn 10 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Kukermiidi tn 3 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Kukermiidi tn 4 | VP | 1.10 m3 - VP | 2 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Kumalase tn 11 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kumalase tn 12 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kumalase tn 3 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kumalase tn 6 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kumalase tn 7 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kumalase tn 8 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kumalase tn 9 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Kvartsliiva tn 16 | VP | 1.10 m3 - VP | 3 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Kvartsliiva tn 4 | VP | 1.10 m3 - VP | 2 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Laaniku tn 17 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Laaniku tn 19 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Laaniku tn 21 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Laaniku tn 3 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Laaniku tn 5 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Laaniku tn 7 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Laaniku tn 9 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lambi tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Lambi tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 1 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 12 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 14 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 15 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 15 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 15 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 15 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 19 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 2 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 20 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 3 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 4 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Lehiste pst 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Liipri tn 39 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Liipri tn 39 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Liipri tn 41 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Liipri tn 43 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Liipri tn 45 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Liipri tn 45 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Liivalao tn 11 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Liivalao tn 11 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Liivalao tn 11 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Liivalao tn 11 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Liivalao tn 14 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Liivalao tn 14 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Liivalao tn 14 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Liivalao tn 14 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Liivalao tn 22 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Liivalao tn 22 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Liivalao tn 22 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Liivametsa tn 6 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 115 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 115 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 117 | BIO | 0.24 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 117 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 117b | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 14 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 15 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 21 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 21 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 23 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 23 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 23 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 23 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 55 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 56 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 57 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 59 | BIO | 0.14 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 59 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 61 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 61 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 62 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 62 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 62a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 65 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 65 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 7 | BIO | 0.08 m3 - VOODERDUSKOTT | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 75 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 81a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lootuse pst 91 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Lüli tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Lüli tn 3a | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Lüli tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Lüli tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Lüli tn 6 | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
M. Metsanurga tn 41 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
Mägra tn 2 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Mahla tn 56 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Mahla tn 58 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Mahla tn 76 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Mahla tn 78 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Mahla tn 82 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Mahla tn 82a | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Mahla tn 82b | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 104 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 104 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 5 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 104 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 104 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 104 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 104a | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 104a | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 106c | VP | 1.10 m3 - VP | 3 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 115 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 53a | VP | 0.24 m3 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 76 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Männiku tee 89 | VP | 1.10 m3 - VP | 3 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 91 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 91/2 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 07.08.2025 | 11.08.2025 |
Männiku tee 92 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Männimetsa põik 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Männimetsa tee 15 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Männimetsa tee 17 | SO | 0.24 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Männimetsa tee 19 | SO | 0.14 m3 | 1 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
