| Address | Jรครคtme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupรคev | Teenuse osutamise jรคrgmine kuupรคev |
|---|---|---|---|---|---|
| F. R. Faehlmanni tn 24/1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Hรตbeda tn 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Hobujaama tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| J. Kunderi tn 24 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| J. Vilmsi tn 48 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Jakobi tn 28 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Joa tn 9 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Kai tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Kollane tn 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| L. Koidula tn 21c | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Lembitu tn 12 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Liivalaia tn 34 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Liivalaia tn 34 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Liivalaia tn 36 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Liivalaia tn 36 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Lootsi tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Luha tn 39 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Luise tn 4 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Lรผรผsi tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Maakri tn 19/1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Pae tn 23 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Pae tn 88 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Paekaare tn 10 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Paekaare tn 12 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Paekaare tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Paekaare tn 26 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Paekaare tn 30 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Paekaare tn 32 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Paekaare tn 36 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Paekaare tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Paldiski mnt 5 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Pรคrnu mnt 139d/1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Pรคrnu mnt 76 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Pรคrnu mnt 80 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Pirita tee 20a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Pirita tee 20a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Pirita tee 56 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 3 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Planeedi tn 9 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Poordi tn 3 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Poordi tn 3 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Poordi tn 5 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Punane tn 19 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Punane tn 25 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Punane tn 35 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| R. Tobiase tn 11 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Roosikrantsi tn 11 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Sadama tn 4 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 3 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Sadama tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Sakala tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Suur-Ameerika tn 1 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Suur-Ameerika tn 12 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Suur-Ameerika tn 22 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Toom-Kuninga tn 15 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Toom-Kuninga tn 15 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Toom-Kuninga tn 21 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Toom-Kuninga tn 21 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Uue Maailma tn 24 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| Veski tn 1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
Explanations of abbreviations:
VP โ waste paper
BIO โ bio-waste
SO โ mixed waste
KLAAS โ glass
AIA โ garden and landscape waste
SJ โ bulky waste