Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
---|---|---|---|---|---|
A. Lauteri tn 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
A. Weizenbergi tn 18 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Ahtri tn 4 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Dunkri tn 5 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Endla tn 15 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Endla tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Harju tn 1 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Harju tn 11 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Ilmarise tn 15 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Islandi väljak 1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Järvevana tee 3e | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Järvevana tee 3e | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Juhkentali tn 15 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Juhkentali tn 16 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Juurdeveo tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Juurdeveo tn 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kaarli pst 11 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Käbi tn 6 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kaevu tn 7 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kai tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kalmistu tee 7a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kauge tn 10 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kaupmehe tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kentmanni tn 28 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kentmanni tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kentmanni tn 9 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 2 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kevade tn 2a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kiisa tn 5 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kiisa tn 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kiisa tn 9 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Koidu tn 10 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Komeedi tn 5 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kuke tn 2 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Kullassepa tn 13 | VP | 0.24 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Kullassepa tn 4 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Kuninga tn 1 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Kuninga tn 4 | VP | 0.36 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
L. Koidula tn 21c | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Lai tn 22 | VP | 0.24 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Lai tn 24 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Lai tn 44 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Lai tn 49 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Lai tn 8 | VP | 0.00 m3 - -0,14m³ paber/kartong | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Lai tn 9 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Lastekodu tn 15 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Lastekodu tn 18 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Lastekodu tn 22 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Lastekodu tn 31 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Lastekodu tn 31 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Laulu tn 3a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Lembitu tn 12 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Lembitu tn 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Liivalaia tn 34 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Liivalaia tn 36 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Liivalaia tn 36 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Liivalaia tn 42 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Liivalaia tn 5 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Liivalao tn 22 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Liivalao tn 22 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Liivamäe tn 2 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Liivamäe tn 2 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Liivamäe tn 8 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Logi tn 4/2 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 2 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Lootsi tn 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 2 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Lootuse pst 105 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Maakri tn 19/1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Mahla tn 56 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Mahla tn 67 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Mahla tn 69 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Mahla tn 76 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Mahla tn 78 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Mahla tn 82 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Mahla tn 82a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Männiku tee 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Müürivahe tn 38 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Müürivahe tn 52 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Nelgi tn 29 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Nelgi tn 30a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Nelgi tn 31 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Nunne tn 2 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Õie tn 39 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Olevimägi 11 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 20.11.2024 | 23.11.2024 |
P. Kerese tn 42 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
P. Süda tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Paide tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Pärnu mnt 106 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Pärnu mnt 123a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Pärnu mnt 131 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Pärnu mnt 133 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Pärnu mnt 141 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Pärnu mnt 199/1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Pihlaka tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Pihlaka tn 6 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Pikk tn 20 | VP | 0.00 m3 - -0,14m³ paber/kartong | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Pikk tn 20 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Pikk tn 26 | VP | 0.00 m3 - -0,14m³ paber/kartong | 1 | 20.11.2024 | 23.11.2024 |
Pikk tn 33 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Pikk tn 36 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Pikk tn 42 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Pikk tn 45 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Pikk tn 54 | VP | 0.24 m3 | 2 | 20.11.2024 | 23.11.2024 |
Pikk tn 61 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Pille tn 20 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Planeedi tn 9 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Poldri tn 3 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Põllu tn 128 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Pühavaimu tn 1 | VP | 0.36 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Pühavaimu tn 13/1 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
R. Tobiase tn 11 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
R. Tobiase tn 5 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Raekoja plats 14 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Raekoja plats 5 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 3 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Raekoja plats 8 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Ränduri tn 39 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Roseni tn 7 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Rotermanni tn 14 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Rotermanni tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 5 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Rotermanni tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Sadama tn 11a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Sadama tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Saha tn 23 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Saiakang 1 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Sakala tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Sakala tn 11 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Saku tn 15 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 4 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Saku tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Sanatooriumi tn 2a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Sauna tn 10 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Sauna tn 10 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Suur-Kloostri tn 16 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Taara tn 4 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tartu mnt 157 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tartu mnt 30 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tartu mnt 50a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tartu mnt 84a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tartu mnt 84a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tatari tn 1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tatari tn 25 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 2 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tehnika tn 57 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Türi tn 3 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tuvi tn 12/1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tuvi tn 12/2 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tuvi tn 12/3 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Tuvi tn 18 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
V. Reimani tn 4 | Klaas | 0.14 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Vabaduse pst 166 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Vabaduse väljak 9 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 4 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Väike-Ameerika tn 12 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Valdeku tn 108 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Valdeku tn 112 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Valdeku tn 112a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Vana turg 1 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 3 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Vana-Lõuna tn 17 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Vana-Lõuna tn 39 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 3 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Vana-Posti tn 2 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Vana-Posti tn 7 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Vana-Posti tn 8 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Vana-Veerenni tn 5 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Vanaturu kael 7 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Veerenni tn 15 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Veerenni tn 24 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Veerenni tn 24 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Vene tn 19 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 20.11.2024 | 23.11.2024 |
Vene tn 22 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Vene tn 25 | VP | 0.00 m3 - -0,14m³ paber/kartong | 1 | 20.11.2024 | 23.11.2024 |
Vene tn 9 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 3 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Veski tn 1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Videviku tn 15 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Videviku tn 40 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Virmalise tn 7 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Viru tn 1 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Viru tn 11 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Viru tn 11 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Viru tn 12 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Viru tn 13 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Viru tn 13 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Viru tn 2 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Viru tn 23 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Viru tn 23 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Viru tn 3 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Viru tn 8 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
Võidu tn 56 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 21.11.2024 | 27.11.2024 |
Explanations of abbreviations:
VP – waste paper
BIO – bio-waste
SO – mixed waste
KLAAS – glass
AIA – garden and landscape waste
SJ – bulky waste