Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
---|---|---|---|---|---|
Aiandi tee 12 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Alajaama tee 1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Hundi tee 17 | Klaas | 0.14 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Idapõllu tee 6 | Klaas | 0.14 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Jasmiini tee 2 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Kai tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Kibuvitsa tee 21 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Kuke tn 2 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Küti tee 15 | Klaas | 0.14 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Laeva tn 2 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Laiaküla tee 1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Lasnamäe tn 20 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Lauka tee 14 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Logi tn 4/2 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 2 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Lootsi tn 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 4 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Maakri tn 19/1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Maarjamäe tn 10 | Klaas | 0.14 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Maarjamäe tn 14 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Mereranna tee 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Metsarahva tee 19 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Metsaserva tee 8 | Klaas | 0.14 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Miiduranna tee 29 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Nurme põik 30 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Nurme tee 14 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
P. Süda tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Pae tn 23 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pae tn 23 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pae tn 25 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pae tn 41 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pae tn 43 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pae tn 84 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pae tn 86 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pae tn 88 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 10 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 12 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 22 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 26 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 32 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 34 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 36 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 4 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 78 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Paekaare tn 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pallasti tn 34a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pallasti tn 36 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pallasti tn 38 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pallasti tn 40 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Palumetsa tee 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pargi põik 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pargi tee 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Pärnu mnt 106 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Pärnu mnt 139d/1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Pirita tee 20 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Pirita tee 20a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Pirita tee 20a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Pirita tee 56 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 3 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Põllu tee 3 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Poordi tn 3 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Punane tn 19 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Punane tn 25 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Punane tn 31 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Punane tn 35 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Randvere tee 11 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 4 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Randvere tee 17 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Ranna tee 5 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Rannakaare tee 9 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Rohuneeme tee 53 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Roopa tn 9 | Klaas | 0.14 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Roosikrantsi tn 11 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Rotermanni tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 5 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Rotermanni tn 14 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Sadama tn 11a | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Sadama tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 3 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Tammepõllu tee 21 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Taru tee 1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Uuslinna tn 11 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Vana-Lõuna tn 17 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 04.06.2025 |
Viieaia tee 11 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Viieaia tee 24 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 29.05.2025 | 02.06.2025 |
Explanations of abbreviations:
VP – waste paper
BIO – bio-waste
SO – mixed waste
KLAAS – glass
AIA – garden and landscape waste
SJ – bulky waste