| Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhtme tn 11 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Juhtme tn 15 | SO | 0.14 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Juhtme tn 17 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Juhtme tn 18 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Juhtme tn 3 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Juhtme tn 9 | SO | 0.14 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kaabli tn 11 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kaabli tn 11 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kaabli tn 2 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kalmistu tee 1 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kalmistu tee 11b | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kalmistu tee 4 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kalmistu tee 7 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kalmistu tee 7a | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Korgi tn 12 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Korgi tn 14 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Korgi tn 18 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Korgi tn 7 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kukermiidi tn 3 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kukermiidi tn 4 | VP | 1.10 m3 - VP | 2 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kukermiidi tn 4 | MP | 1.10 m3 | 2 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kvartsliiva tn 14 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kvartsliiva tn 16 | VP | 1.10 m3 - VP | 3 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Kvartsliiva tn 4 | VP | 1.10 m3 - VP | 2 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivalao tn 11 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivalao tn 11 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivalao tn 11 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivalao tn 11 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivalao tn 14 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivalao tn 14 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivalao tn 14 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivalao tn 14 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivalao tn 22 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivalao tn 22 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivalao tn 22 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Liivametsa tn 6/3 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Lüli tn 3a | SO | 0.14 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Lüli tn 3a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Lüli tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Lüli tn 8 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mahla tn 56 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mahla tn 58 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mahla tn 69 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mahla tn 76 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mahla tn 78 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mahla tn 82 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 103 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 104 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 104 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 104 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 104 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 5 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 104 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 104a | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 104a | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 106c | VP | 1.10 m3 - VP | 2 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 59 | VP | 0.36 m3 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 85a | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 89 | VP | 1.10 m3 - VP | 3 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Männiku tee 95 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mõigu tn 18 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mõigu tn 3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mõigu tn 7 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mõigu tn 8 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Mõigu tn 8a | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Riisika tn 10 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Saeveski tn 10 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Saeveski tn 3 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Saeveski tn 9 | VP | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Silikaltsiidi tn 5 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Silikaltsiidi tn 8 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Sinirebase tn 10 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Sinirebase tn 4 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Sinirebase tn 6 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Sinirebase tn 8 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Suur-Männiku tn 5 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Tartu mnt 104 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Tartu mnt 110 | SO | 0.14 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Tartu mnt 114 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Tartu mnt 116 | SO | 0.14 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Tartu mnt 118 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Tartu mnt 119 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Tartu mnt 123 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Tartu mnt 125 | SO | 0.14 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Tartu mnt 127 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Tartu mnt 129 | SO | 0.14 m3 | 1 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Väike-Männiku tn 13 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Väike-Männiku tn 3 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Väike-Männiku tn 7 | VP | 1.10 m3 - VP | 2 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Valdeku tn 105 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Valdeku tn 109r | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Valdeku tn 132 | VP | 1.10 m3 - VP | 2 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Valdeku tn 132 | MP | 1.10 m3 | 2 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Valdeku tn 132/3 | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Valdeku tn 158 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Valdeku tn 160 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Valdeku tn 164 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Viljandi mnt 16 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Viljandi mnt 18b | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Viljandi mnt 3/1 | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Viljandi mnt 36a | VP | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Viljandi mnt 36a | VP | 1.10 m3 - VP | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Viljandi mnt 41 | VP | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| Viljandi mnt 41 | VP | 1.10 m3 - VP | 2 | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
Объяснения аббревиатур:
VP – старая бумага/макулатура, картон
BIO – биологические отходы
SO – смешанные бытовые отходы
KLAAS – cтекло
AIA – садовые и озеленительные отходы
SJ – крупногабаритные отходы