| Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Vilde tee 85 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| E. Vilde tee 87 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| E. Vilde tee 87 | SO | 1.10 m3 | 1 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| E. Vilde tee 89 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| E. Vilde tee 91 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| Mustamäe tee 112 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| Mustamäe tee 114 | SO | 1.10 m3 | 2 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| Mustamäe tee 120 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| Mustamäe tee 122 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| Ravi tn 13 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| Ravi tn 9 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| Sakala tn 10 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| Sakala tn 12 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| Sakala tn 16 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| Sakala tn 18 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| Uus-Tatari tn 13 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
Объяснения аббревиатур:
VP – старая бумага/макулатура, картон
BIO – биологические отходы
SO – смешанные бытовые отходы
KLAAS – cтекло
AIA – садовые и озеленительные отходы
SJ – крупногабаритные отходы