| Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lauteri tn 1 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| A. Lauteri tn 3 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| A. Lauteri tn 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| A. Weizenbergi tn 26/2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| A. Weizenbergi tn 28 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| A. Weizenbergi tn 28 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| A. Weizenbergi tn 28 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| A. Weizenbergi tn 32 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| A. Weizenbergi tn 39 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ahtri tn 9 | BIO | 0.24 m3 | 8 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ahtri tn 9 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Endla tn 15 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Endla tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| F. R. Faehlmanni tn 54 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Herne tn 23 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Herne tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Hobujaama tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Hospidali tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Invaliidi tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Islandi väljak 1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Islandi väljak 1 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| J. Köleri tn 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| J. Köleri tn 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Järvevana tee 3e | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Järvevana tee 3e | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Jõe tn 4a | BIO | 0.24 m3 | 4 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Juhkentali tn 15 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Juhkentali tn 16 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Juurdeveo tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Juurdeveo tn 8 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Kai tn 4 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Kalmistu tee 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.03.2026 | 13.03.2026 |
| Kalmistu tee 11b | BIO | 0.14 m3 | 1 | 11.03.2026 | 13.03.2026 |
| Kalmistu tee 7 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 11.03.2026 | 13.03.2026 |
| Karu tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Karu tn 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Karu tn 15 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Karu tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Karu tn 16 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Karu tn 17 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Karu tn 18 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Karu tn 39 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Karu tn 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Kentmanni tn 7 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Kiisa tn 5 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Kiisa tn 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Kiisa tn 9 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| L. Koidula tn 10 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| L. Koidula tn 10a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| L. Koidula tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| L. Koidula tn 21c | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| L. Koidula tn 34a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| L. Koidula tn 4/1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Lastekodu tn 15 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Lastekodu tn 18 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Lastekodu tn 22 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Lastekodu tn 31 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Lastekodu tn 31 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Lembitu tn 12 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Lembitu tn 7 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 14 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 20a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 30 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 30 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 34 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 34 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 36 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 36 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 42 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivalaia tn 5 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Liivamäe tn 8 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Lüüsi tn 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Maakri tn 19/1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Mäekalda tn 10b | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Mäekalda tn 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Mäekalda tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Mäekalda tn 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Magasini tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Magasini tn 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Magasini tn 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Magasini tn 2b | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Magasini tn 3a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Magasini tn 3c | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Magasini tn 3g | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Magasini tn 3j | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Magasini tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Naeri tn 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Naeri tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Naeri tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Naeri tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Narva mnt 19 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Narva mnt 19 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Narva mnt 21 | BIO(III kat. bio) | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Narva mnt 21 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Narva mnt 23 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Narva mnt 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Narva mnt 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Narva mnt 25 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Narva mnt 31 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pärnu mnt 123a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pärnu mnt 139d/1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pärnu mnt 141 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pärnu mnt 57 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pärnu mnt 59 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pärnu mnt 59 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pärnu mnt 67 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pärnu mnt 69 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pärnu mnt 71 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pärnu mnt 71 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pille tn 20 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Pirita tee 56 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 3 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Raua tn 1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ravi tn 10 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ravi tn 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ravi tn 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ravi tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ravi tn 17 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ravi tn 19 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ravi tn 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ravi tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ravi tn 6 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ravi tn 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Ravi tn 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Roheline aas 11 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Roheline aas 24 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Roosikrantsi tn 23 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Rotermanni tn 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Sadama tn 4 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 3 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Sadama tn 6 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Sakala tn 10 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Sakala tn 11 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tartu mnt 157 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tartu mnt 30 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tartu mnt 50a | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 1 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 25 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 2 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 37 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 39 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 42 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 45 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 46 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 51 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 52 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 56 | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 60 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 64 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tatari tn 64 | BIO | 0.24 m3 | 3 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tehnika tn 57 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri põik 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri põik 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri põik 4 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri põik 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri tn 15 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri tn 19 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri tn 19a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri tn 1b | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri tn 42 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri tn 48 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuukri tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Tuvi tn 18 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Sadama tn 11 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Sadama tn 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Sadama tn 15 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Sadama tn 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Sadama tn 18 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Sadama tn 22 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Tatari tn 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Tatari tn 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Tatari tn 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Tatari tn 16 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Tatari tn 19 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Tatari tn 21 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Tatari tn 23 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Tatari tn 2a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Uus-Tatari tn 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Vana-Veerenni tn 4a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Vana-Veerenni tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Vana-Veerenni tn 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Veerenni tn 15 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Veerenni tn 20 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Veerenni tn 24 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Veerenni tn 24 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Veerenni tn 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Veski tn 1 | Klaas | 0.36 m3 - Klaas | 2 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Videviku tn 40 | Klaas | 0.24 m3 - Klaas | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Viru väljak 4 | BIO | 0.14 m3 | 21 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Viru väljak 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
| Viru väljak 4 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 2 | 12.03.2026 | 13.03.2026 |
Объяснения аббревиатур:
VP – старая бумага/макулатура, картон
BIO – биологические отходы
SO – смешанные бытовые отходы
KLAAS – cтекло
AIA – садовые и озеленительные отходы
SJ – крупногабаритные отходы