| Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Adamsoni tn 12 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Filtri tee 12 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Filtri tee 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Filtri tee 8 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 10 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 11 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 12 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 12a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 14 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 15 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 16 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 17 | SO | 1.10 m3 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 18 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 20 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 22 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 23 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 24 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 24a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 24c | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 24d | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 25 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 26 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 27 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 28 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 30 | SO | 1.10 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 30 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 7 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 8 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Herne tn 9 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kauna tn 1 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kauna tn 2 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kauna tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kauna tn 3a | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kauna tn 4 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kauna tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kauna tn 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kauna tn 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kauna tn 8 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kodu tn 12 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kodu tn 14 | SO | 0.14 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kodu tn 16 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kodu tn 18 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kodu tn 19 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kodu tn 23 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kodu tn 24 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kodu tn 26 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kodu tn 6 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Kodu tn 8 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 13 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 13a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 2 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 20 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 20 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 24 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 25a | SO | 0.14 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 25a | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 25a | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 29 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 29a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 2b | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 30 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 31a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 4 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 31b | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 32 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 32b | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 3a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 3c | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 3g | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 3j | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Magasini tn 8 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Naeri tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Naeri tn 6 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Oa tn 1 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Oa tn 2 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Oa tn 3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Õilme tn 2 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Õilme tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Õilme tn 4 | SO | 0.14 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Õilme tn 5 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Õpetajate tn 3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Õpetajate tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Puhke tn 1 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Puhke tn 3 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Puhke tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Puhke tn 5 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Ravi tn 12 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 3 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Ravi tn 18 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Staadioni tn 3/1 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Tare tn 10 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Tare tn 14 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Tare tn 14 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Tare tn 5 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Tare tn 6 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Tare tn 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Tare tn 7a | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Vaikne tn 1 | SO | 0.08 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Vaikne tn 13 | SO | 0.14 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Vaikne tn 5 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Varre tn 1 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Varre tn 14 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Varre tn 2 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Varre tn 6 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Varre tn 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 15 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 19 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 21 | SO | 0.14 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 23 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 27 | SO | 0.24 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 29 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 29a | SO | 0.14 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 29a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 29a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 29a | SO | 1.10 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 31 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 33 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 34 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 35 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 37 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 39 | SO | 0.14 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 39 | SO | 0.14 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 45 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 47 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Veerenni tn 49/1 | SO | 0.14 m3 | 1 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Võistluse tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Võistluse tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Võistluse tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
| Võistluse tn 8 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 17.02.2026 | 18.02.2026 |
Объяснения аббревиатур:
VP – старая бумага/макулатура, картон
BIO – биологические отходы
SO – смешанные бытовые отходы
KLAAS – cтекло
AIA – садовые и озеленительные отходы
SJ – крупногабаритные отходы