Address | Jäätme liik | Mahuti maht | Mahutite arv | Planeeritud kuupäev | Teenuse osutamise järgmine kuupäev |
---|---|---|---|---|---|
Aasa tn 3 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Aasa tn 4 | SO | 0.24 m3 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Aia tn 10 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Aia tn 10a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Aia tn 18 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Aia tn 20 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Aia tn 3 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Aia tn 4 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Aia tn 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Aia tn 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Aia tn 7 | BIO | 0.24 m3 | 3 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Aiandi põik 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Aiandi põik 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Aiandi põik 6 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Bremeni käik 1 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Endla tn 33 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Falgi tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Harju tn 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Harju tn 6 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Jõhvika tee 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kaabli tn 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 12.12.2024 | 19.12.2024 |
Kaare tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kaare tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kaarli pst 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Kesk-Ameerika tn 10 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Ameerika tn 12 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Ameerika tn 3 | SO | 1.10 m3 | 2 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Ameerika tn 6 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Ameerika tn 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Ameerika tn 8 | SO | 0.24 m3 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 105 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 27 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 37 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 38 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 39 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 65 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 68 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 74 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 76 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 78 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 82 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 82 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 85 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 93 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 93 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 97 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kesk-Kaare tee 99 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kiriku põik 4 | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Kiriku tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Kiriku tn 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Kohtu tn 10 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Kohtu tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Kohtu tn 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Kohtu tn 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Koidu tn 59 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Koidu tn 61 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Koidu tn 68b | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Koidu tn 70 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komandandi tee 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Komeedi tn 10 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 13 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 15 | SO | 0.24 m3 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 16a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 17 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 22 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 24 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 28 | SO | 0.24 m3 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 5 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 5 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 9 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Komeedi tn 9a | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Kraavi tee 1 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 12 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 17 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 3 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuremarja tee 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Kuristiku tn 3 | SO | 0.14 m3 | 1 | 14.12.2024 | 21.12.2024 |
Lageda tee 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lageda tee 11 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lageda tee 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lageda tee 14/1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lageda tee 16 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lageda tee 18/1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lageda tee 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lai tn 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Lauka tee 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lauka tee 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lauka tee 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lauka tee 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lauka tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lauka tee 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lauka tee 8 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lauka tee 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lauka tee 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lilleoru tee 4 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 2 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Linnase tee 17 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Lossi plats 1a | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Lossi plats 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Luha tn 1 | SO | 0.24 m3 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Luha tn 16 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Luha tn 16 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Luha tn 18 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 3 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Luha tn 3 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Luha tn 4 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Luha tn 5 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Luha tn 9 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Lühike jalg 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Lüli tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 12.12.2024 | 19.12.2024 |
Mere pst 5 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Müürivahe tn 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Müürivahe tn 15 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Müürivahe tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 3 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Müürivahe tn 2 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Müürivahe tn 21 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Müürivahe tn 24 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Müürivahe tn 28 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Nunne tn 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Nunne tn 14 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Nunne tn 18 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Nunne tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Nunne tn 7 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Nunne tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Oru tn 24 | SO | 0.24 m3 | 1 | 14.12.2024 | 21.12.2024 |
Paadi tn 14a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Paadi tn 5 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Paelille tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Paelille tee 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Paevälja tee 16 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Paevälja tee 24 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Paevälja tee 28 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Piiskopi tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Pilve tn 5 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Pilve tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Pilve tn 8 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Põllu tee 1a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Põllu tee 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Põllu tee 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Põllu tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Põllu tee 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Rahukohtu tn 1/2 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rahukohtu tn 3 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rahukohtu tn 4/1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rahukohtu tn 4/2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rahukohtu tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rataskaevu tn 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rataskaevu tn 16 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rataskaevu tn 2 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rataskaevu tn 2 | BIO | 0.15 m3 - Kott | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rataskaevu tn 20 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rataskaevu tn 22 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rataskaevu tn 4 | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rataskaevu tn 5 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Ringi tee 11 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Ringi tee 13 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Rotermanni tn 18 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rotermanni tn 5 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rotermanni tn 6 | BIO | 0.24 m3 | 2 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rotermanni tn 8 | BIO | 0.14 m3 | 2 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rutu tn 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rüütli tn 11 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rüütli tn 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rüütli tn 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rüütli tn 20 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rüütli tn 24/2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rüütli tn 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rüütli tn 5 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rüütli tn 8 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Rüütli tn 9 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Saturni tn 12 | SO | 0.24 m3 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Saturni tn 12 | SO | 0.24 m3 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Saturni tn 4 | SO | 0.60 m3 - 0.66 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Saturni tn 5 | SO | 1.10 m3 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Saturni tn 6 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Saturni tn 7 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Saturni tn 8 | SO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Saturni tn 9 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 1 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Siduri tn 7 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.12.2024 | 19.12.2024 |
Sooheina tee 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Sooheina tee 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Sooheina tee 4 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Sooheina tee 5 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Sooheina tee 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Sooheina tee 7 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Soosepa põik 2a | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Soosepa tee 18 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Soosepa tee 19 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Soosepa tee 22 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Soosepa tee 22 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Soosepa tee 46 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Soosepa tee 48 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Soosepa tee 49 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Ameerika tn 35 | SO | 0.80 m3 - 0.77-0.80 | 2 | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 20 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 21 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 23 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 26 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 27 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 31 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 36 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 37/2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 38 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 42 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 45 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 49 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 53 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 57 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 65 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 66 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 69 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 70 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Kaare tee 77 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Suur-Karja tn 10 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 14 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 18 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 18 | BIO | 0.40 m3 - 400l | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 2 | BIO | 0.37 m3 - -0,36 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 21 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 23 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 5 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Suur-Karja tn 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Töökoja tn 3 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 12.12.2024 | 19.12.2024 |
Toom-Kooli tn 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Kooli tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Kooli tn 13 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Kooli tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Kooli tn 2 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Kooli tn 23 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Kooli tn 6 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Kooli tn 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Kooli tn 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Rüütli tn 10/1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Rüütli tn 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Rüütli tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Rüütli tn 4 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toom-Rüütli tn 7 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toompea tn 1 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toompea tn 3 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toompea tn 8 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toompuiestee 10 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toompuiestee 12 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toompuiestee 16 | BIO | 0.14 m3 | 2 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toompuiestee 20 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toompuiestee 22a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toompuiestee 24a | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toompuiestee 30 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Toompuiestee 4b | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Turba põik 1 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Turba tee 9 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 19.12.2024 |
Uus tn 11 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 13 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 14 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 15 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 17 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 20a | BIO | 0.00 m3 - kuni 0,14m³ bio | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 21 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 24 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 28 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 3 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 30 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 32 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 32 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 37 | BIO | 0.24 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 6 | BIO | 0.08 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
Uus tn 7 | BIO | 0.14 m3 | 1 | 17.12.2024 | 21.12.2024 |
